44回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 3 | レザベーション | | | | 1:33.3 | | 3 | 牡 | 原優介 | 松下武士 | 6 |
| 2 | 7 | ロデオドライブ | | | | 1:33.3 | クビ | 3 | 牡 | 津村明秀 | 辻哲英 | 1 |
| 3 | 5 | ジーネキング | コントレイル | セカンダリーマーケット | Into Mischief | 1:33.6 | 11/2 | 3 | 牡 | 横山和生 | 斎藤誠 | 4 |
43回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 13 | イミグラントソング | マクフィ | エルノルテ | ディープインパクト | 1:32.4 | | 3 | 牡 | 石川裕紀人 | 辻哲英 | 2 |
| 2 | 7 | アドマイヤズーム | モーリス | ダイワズーム | ハーツクライ | 1:32.4 | クビ | 3 | 牡 | 川田将雅 | 友道康夫 | 1 |
| 3 | 2 | コートアリシアン | サートゥルナーリア | コートシャルマン | ハーツクライ | 1:32.6 | 11/4 | 3 | 牝 | 菅原明良 | 伊藤大士 | 5 |
42回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 7 | エコロブルーム | ダイワメジャー | シュガーショック | Candy Ride | 1:34.4 | | 3 | 牡 | 横山武史 | 加藤征弘 | 3 |
| 2 | 3 | ボンドガール | ダイワメジャー | コーステッド | Tizway | 1:34.5 | 3/4 | 3 | 牝 | 武豊 | 手塚貴久 | 1 |
| 3 | 4 | ユキノロイヤル | ディーマジェスティ | ユキノクイーン | タイキシャトル | 1:34.5 | アタマ | 3 | 牡 | 石橋脩 | 小野次郎 | 9 |
41回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 5 | エエヤン | シルバーステート | シルクヴィーナス | ティンバーカントリー | 1:33.7 | | 3 | 牡 | M.デムーロ | 伊藤大士 | 2 |
| 2 | 15 | ウンブライル | ロードカナロア | ラルケット | ファルブラヴ | 1:33.9 | 11/4 | 3 | 牝 | C.ルメール | 木村哲也 | 5 |
| 3 | 6 | シャンパンカラー | ドゥラメンテ | メモリアルライフ | Reckless Abandon | 1:34.0 | クビ | 3 | 牡 | 内田博幸 | 田中剛 | 7 |
40回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 6 | ジャングロ | More Than Ready | Goodbye Stranger | Broad Brush | 1:33.5 | | 3 | 牡 | 武豊 | 森秀行 | 3 |
| 2 | 1 | マテンロウオリオン | ダイワメジャー | パルテノン | キングカメハメハ | 1:33.5 | アタマ | 3 | 牡 | 横山典弘 | 昆貢 | 1 |
| 3 | 7 | リューベック | ハービンジャー | ライツェント | スペシャルウィーク | 1:33.8 | 11/2 | 3 | 牡 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 6 |
39回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 6 | バスラットレオン | キズナ | バスラットアマル | New Approach | 1:33.1 | | 3 | 牡 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 2 |
| 2 | 15 | タイムトゥヘヴン | ロードカナロア | キストゥヘヴン | アドマイヤベガ | 1:34.0 | 5 | 3 | 牡 | M.デムーロ | 戸田博文 | 3 |
| 3 | 2 | シティレインボー | エピファネイア | シージョー | フジキセキ | 1:34.2 | 11/2 | 3 | 牡 | 横山典弘 | 池添兼雄 | 11 |
38回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 11 | ルフトシュトローム | キンシャサノキセキ | ハワイアンウインド | キングカメハメハ | 1:33.0 | | 3 | 牡 | 石橋脩 | 堀宣行 | 2 |
| 2 | 14 | シーズンズギフト | エピファネイア | シーズンズベスト | ゼンノロブロイ | 1:33.1 | 1/2 | 3 | 牝 | 津村明秀 | 黒岩陽一 | 5 |
| 3 | 16 | ウイングレイテスト | スクリーンヒーロー | グレートキャティ | サクラユタカオー | 1:33.1 | クビ | 3 | 牡 | 横山武史 | 青木孝文 | 7 |
37回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | ワイドファラオ | ヘニーヒューズ | ワイドサファイア | アグネスタキオン | 1:34.2 | | 3 | 牡 | 内田博幸 | 角居勝彦 | 4 |
| 2 | 3 | メイショウショウブ | ダイワメジャー | メイショウスズラン | キングカメハメハ | 1:34.2 | クビ | 3 | 牝 | 横山典弘 | 池添兼雄 | 3 |
| 3 | 4 | ヴィッテルスバッハ | ルーラーシップ | ケイティーズジェム | ディープインパクト | 1:34.4 | 11/4 | 3 | 牡 | 戸崎圭太 | 池上昌和 | 2 |
36回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 5 | カツジ | ディープインパクト | メリッサ | ホワイトマズル | 1:34.2 | | 3 | 牡 | 松山弘平 | 池添兼雄 | 2 |
| 2 | 14 | ケイアイノーテック | ディープインパクト | ケイアイガーベラ | Smarty Jones | 1:34.2 | アタマ | 3 | 牡 | 戸崎圭太 | 平田修 | 1 |
| 3 | 2 | デルタバローズ | Into Mischief | Sweet Seventeen | ハードスパン | 1:34.3 | 3/4 | 3 | 牡 | 大野拓弥 | 堀宣行 | 9 |
35回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 6 | ジョーストリクトリ | ジョーカプチーノ | ジョーアラマート | キングヘイロー | 1:36.0 | | 3 | 牡 | A.シュタルケ | 清水久詞 | 12 |
| 2 | 4 | メイソンジュニア | Mayson | アナアメリカーナ | American Post | 1:36.2 | 11/4 | 3 | 牡 | 菱田裕二 | 渡辺薫彦 | 8 |
| 3 | 16 | ボンセルヴィーソ | ダイワメジャー | バイモユリ | サクラローレル | 1:36.2 | ハナ | 3 | 牡 | 松山弘平 | 池添学 | 5 |
1番人気の勝率:0%
1番人気の連対率:50%
1番人気の3着以内率:50%
1、2番人気の勝率:50%
1、2番人気の連対率:100%
1、2番人気の3着以内率:110%
10番人気以下の連対率:10%