20回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 15 | ルガル | ドゥラメンテ | アタブ | New Approach | 1:19.0 | レコード | 5 | 牡 | 鮫島克駿 | 杉山晴紀 | 3 |
| 2 | 12 | ナムラクレア | ミッキーアイル | サンクイーンII | Storm Cat | 1:19.0 | ハナ | 6 | 牝 | C.ルメール | 長谷川浩大 | 1 |
| 3 | 7 | フォーチュンタイム | グレーターロンドン | オールタイムベスト | ブライアンズタイム | 1:19.2 | 1 | 4 | 牡 | 団野大成 | 吉岡辰弥 | 4 |
19回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 16 | ナムラクレア | ミッキーアイル | サンクイーンII | Storm Cat | 1:20.1 | | 5 | 牝 | C.ルメール | 長谷川浩大 | 1 |
| 2 | 11 | マッドクール | Dark Angel | Mad About You | Indian Ridge | 1:20.2 | 1/2 | 5 | 牡 | 坂井瑠星 | 池添学 | 6 |
| 3 | 14 | オフトレイル | Farhh | ローズトレイル | Kingmambo | 1:20.3 | 3/4 | 3 | 牡 | 菱田裕二 | 吉村圭司 | 9 |
18回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 4 | ウインマーベル | アイルハヴアナザー | コスモマーベラス | フジキセキ | 1:19.3 | | 4 | 牡 | 松山弘平 | 深山雅史 | 4 |
| 2 | 10 | グレナディアガーズ | Frankel | ウェイヴェルアベニュー | Harlington | 1:19.4 | 3/4 | 5 | 牡 | R.ムーア | 中内田充正 | 3 |
| 3 | 14 | アグリ | カラヴァッジオ | オールドタイムワルツ | War Front | 1:19.4 | ハナ | 4 | 牡 | C.ルメール | 安田隆行 | 2 |
17回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 14 | ダイアトニック | ロードカナロア | トゥハーモニー | サンデーサイレンス | 1:20.2 | | 7 | 牡 | 岩田康誠 | 安田隆行 | 1 |
| 2 | 18 | グレナディアガーズ | Frankel | ウェイヴェルアベニュー | Harlington | 1:20.2 | ハナ | 4 | 牡 | C.デムーロ | 中内田充正 | 2 |
| 3 | 3 | ラウダシオン | リアルインパクト | アンティフォナ | Songandaprayer | 1:20.3 | 1/2 | 5 | 牡 | B.ムルザバエフ | 斉藤崇史 | 11 |
16回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 12 | グレナディアガーズ | Frankel | ウェイヴェルアベニュー | Harlington | 1:20.3 | | 3 | 牡 | C.デムーロ | 中内田充正 | 3 |
| 2 | 3 | ホウオウアマゾン | キングカメハメハ | ヒカルアマランサス | アグネスタキオン | 1:20.6 | 11/2 | 3 | 牡 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 4 |
| 3 | 7 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | ライフフォーセール | Not for Sale | 1:20.6 | クビ | 5 | 牝 | 藤岡佑介 | 中内田充正 | 2 |
15回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 6 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | ライフフォーセール | Not for Sale | 1:19.7 | | 4 | 牝 | 藤岡佑介 | 中内田充正 | 4 |
| 2 | 16 | マルターズディオサ | キズナ | トップオブドーラ | Grand Slam | 1:20.0 | 13/4 | 3 | 牝 | 田辺裕信 | 手塚貴久 | 6 |
| 3 | 12 | インディチャンプ | ステイゴールド | ウィルパワー | キングカメハメハ | 1:20.1 | クビ | 5 | 牡 | 福永祐一 | 音無秀孝 | 1 |
14回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 5 | グランアレグリア | ディープインパクト | タピッツフライ | Tapit | 1:19.4 | | 3 | 牝 | C.ルメール | 藤沢和雄 | 1 |
| 2 | 10 | フィアーノロマーノ | Fastnet Rock | Heart Ashley | Lion Heart | 1:20.2 | 5 | 5 | 牡 | C.スミヨン | 高野友和 | 3 |
| 3 | 6 | メイショウショウブ | ダイワメジャー | メイショウスズラン | キングカメハメハ | 1:20.2 | アタマ | 3 | 牝 | 松山弘平 | 池添兼雄 | 10 |
13回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 3 | ダイアナヘイロー | キングヘイロー | ヤマカツセイレーン | グラスワンダー | 1:21.1 | | 5 | 牝 | 菱田裕二 | 大根田裕之 | 11 |
| 2 | 2 | ミスターメロディ | Scat Daddy | Trusty Lady | Deputy Minister | 1:21.2 | 1/2 | 3 | 牡 | C.デムーロ | 藤原英昭 | 2 |
| 3 | 5 | スターオブペルシャ | ダイワメジャー | ターフローズ | Big Shuffle | 1:21.5 | 13/4 | 5 | セン | 杉原誠人 | 藤沢和雄 | 12 |
12回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 2 | イスラボニータ | フジキセキ | イスラコジーン | Cozzene | 1:19.5 | レコード | 6 | 牡 | C.ルメール | 栗田博憲 | 2 |
| 2 | 12 | ダンスディレクター | アルデバランII | マザーリーフ | サンデーサイレンス | 1:19.5 | ハナ | 7 | 牡 | 武豊 | 笹田和秀 | 7 |
| 3 | 10 | サングレーザー | ディープインパクト | マンティスハント | Deputy Minister | 1:19.7 | 11/4 | 3 | 牡 | 福永祐一 | 浅見秀一 | 3 |
11回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 2 | シュウジ | キンシャサノキセキ | カストリア | Kingmambo | 1:21.9 | | 3 | 牡 | 川田将雅 | 須貝尚介 | 7 |
| 2 | 6 | イスラボニータ | フジキセキ | イスラコジーン | Cozzene | 1:21.9 | アタマ | 5 | 牡 | C.ルメール | 栗田博憲 | 2 |
| 3 | 15 | フィエロ | ディープインパクト | ルビー | デインヒル | 1:21.9 | クビ | 7 | 牡 | M.デムーロ | 藤原英昭 | 5 |
1番人気の勝率:30%
1番人気の連対率:40%
1番人気の3着以内率:50%
1、2番人気の勝率:40%
1、2番人気の連対率:80%
1、2番人気の3着以内率:110%
10番人気以下の連対率:10%