37回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 7 | ライオットガール | シニスターミニスター | マリアビスティー | ハーツクライ | 2:06.7 | - | 5 | 牝 | 岩田望来 | 中村直也 | 4 |
| 2 | 1 | ダブルハートボンド | キズナ | パーシステントリー | Smoke Glacken | 2:07.0 | 11/2 | 4 | 牝 | 坂井瑠星 | 大久保龍志 | 2 |
| 3 | 3 | オーサムリザルト | Justify | Blossomed | Deputy Minister | 2:07.7 | 3 | 5 | 牝 | 武豊 | 池江泰寿 | 1 |
36回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 11 | オーサムリザルト | Justify | Blossomed | Deputy Minister | 2:04.0 | - | 4 | 牝 | 武豊 | 池江泰寿 | 1 |
| 2 | 8 | デリカダ | パイロ | ブロンクスシルバー | クロフネ | 2:05.0 | 5 | 5 | 牝 | 三浦皇成 | 吉田直弘 | 4 |
| 3 | 9 | ドライゼ | Gun Runner | ジュリエットシアトル | Seattle Fitz | 2:05.2 | 1 | 5 | 牝 | 石川倭 | 真島大輔 | 5 |
35回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 6 | テリオスベル | キズナ | アーリースプリング | クロフネ | 2:08.5 | - | 6 | 牝 | 江田照男 | 田島俊明 | 2 |
| 2 | 2 | パライバトルマリン | Malibu Moon | Private Jet | Smart Strike | 2:09.4 | 4 | 3 | 牝 | 戸崎圭太 | 林徹 | 1 |
| 3 | 1 | カラフルキューブ | ドレフォン | カラフルデイズ | フジキセキ | 2:09.9 | 21/2 | 4 | 牝 | 鮫島克駿 | 高野友和 | 4 |
34回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 10 | グランブリッジ | シニスターミニスター | ディレットリーチェ | ダイワメジャー | 2:05.3 | - | 3 | 牝 | 福永祐一 | 新谷功一 | 3 |
| 2 | 6 | プリティーチャンス | シンボリクリスエス | フューチャサンデー | サンデーサイレンス | 2:05.3 | クビ | 5 | 牝 | 吉田隼人 | 野中賢二 | 2 |
| 3 | 2 | テリオスベル | キズナ | アーリースプリング | クロフネ | 2:05.9 | 3 | 5 | 牝 | 江田照男 | 田島俊明 | 1 |
33回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 5 | マルシュロレーヌ | オルフェーヴル | ヴィートマルシェ | フレンチデピュティ | 2:06.6 | - | 5 | 牝 | 川田将雅 | 矢作芳人 | 1 |
| 2 | 1 | リネンファッション | キンシャサノキセキ | リネンパズル | パラダイスクリーク | 2:06.7 | 1/2 | 4 | 牝 | 武豊 | 坂口智康 | 4 |
| 3 | 4 | アッシェンプッテル | バトルプラン | ミミオブパラダイス | ダンスインザダーク | 2:07.4 | 3 | 5 | 牝 | 藤岡佑介 | 奥村豊 | 3 |
32回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | プリンシアコメータ | スパイキュール | ベルモントフェリス | アジュディケーティング | 2:07.7 | - | 7 | 牝 | 岩田康誠 | 矢野英一 | 2 |
| 2 | 9 | メモリーコウ | エスポワールシチー | メモリーキャップ | キャプテンスティーヴ | 2:08.0 | 11/2 | 5 | 牝 | 古川吉洋 | 松永幹夫 | 4 |
| 3 | 14 | レーヌブランシュ | クロフネ | アンジュエ | アグネスタキオン | 2:08.0 | アタマ | 3 | 牝 | 松山弘平 | 橋口慎介 | 1 |
31回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 11 | アンデスクイーン | タートルボウル | レイナカスターニャ | キングカメハメハ | 2:06.2 | - | 5 | 牝 | 戸崎圭太 | 西園正都 | 2 |
| 2 | 6 | プリンシアコメータ | スパイキュール | ベルモントフェリス | アジュディケーティング | 2:06.3 | 1/2 | 6 | 牝 | 岩田康誠 | 矢野英一 | 1 |
| 3 | 2 | ラインカリーナ | パイロ | フェールクークー | アラムシャー | 2:06.3 | ハナ | 3 | 牝 | 武藤雅 | 武藤善則 | 3 |
30回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 11 | ラビットラン | Tapit | Amelia | Dixieland Band | 2:05.6 | - | 4 | 牝 | M.デムーロ | 中竹和也 | 3 |
| 2 | 6 | プリンシアコメータ | スパイキュール | ベルモントフェリス | アジュディケーティング | 2:06.4 | 4 | 5 | 牝 | 戸崎圭太 | 矢野英一 | 4 |
| 3 | 5 | クイーンマンボ | マンハッタンカフェ | スズカエルマンボ | シンボリクリスエス | 2:07.1 | 3 | 4 | 牝 | C.ルメール | 中竹和也 | 1 |
29回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 11 | マイティティー | エンパイアメーカー | チアズガディス | フレンチデピュティ | 2:08.4 | - | 5 | 牝 | 池添謙一 | 本田優 | 6 |
| 2 | 5 | クイーンマンボ | マンハッタンカフェ | スズカエルマンボ | シンボリクリスエス | 2:08.6 | 3/4 | 3 | 牝 | C.ルメール | 角居勝彦 | 1 |
| 3 | 1 | オージャイト | キングカメハメハ | ジェダイト | サンデーサイレンス | 2:09.9 | 6 | 4 | 牝 | 福永祐一 | 加藤征弘 | 4 |
28回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 10 | アムールブリエ | Smart Strike | ヘヴンリーロマンス | サンデーサイレンス | 2:08.7 | - | 5 | 牝 | 濱中俊 | 松永幹夫 | 1 |
| 2 | 5 | タイニーダンサー | サウスヴィグラス | キハク | アサティス | 2:10.2 | 7 | 3 | 牝 | 桑村真明 | 伊藤圭三 | 3 |
| 3 | 4 | ビービーバーレル | パイロ | ファインディンプル | Silver Hawk | 2:10.5 | 11/2 | 3 | 牝 | 武豊 | 中舘英二 | 2 |
1番人気の勝率:30%
1番人気の連対率:60%
1番人気の3着以内率:100%
1、2番人気の勝率:60%
1、2番人気の連対率:110%
1、2番人気の3着以内率:160%
10番人気以下の連対率:0%