61回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 3 | グラティアス | ハーツクライ | マラコスタムブラダ | Lizard Island | 2:03.1 | | 3 | 牡 | C.ルメール | 加藤征弘 | 1 |
2 | 1 | タイムトゥヘヴン | ロードカナロア | キストゥヘヴン | アドマイヤベガ | 2:03.5 | 21/2 | 3 | 牡 | M.デムーロ | 戸田博文 | 2 |
3 | 6 | テンバガー | モーリス | トップセラー | スペシャルウィーク | 2:03.7 | 11/4 | 3 | 牡 | 戸崎圭太 | 藤岡健一 | 6 |
60回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 1 | クリスタルブラック | キズナ | アッシュケーク | タイキシャトル | 2:02.1 | | 3 | 牡 | 吉田豊 | 高橋文雅 | 7 |
2 | 12 | スカイグルーヴ | エピファネイア | アドマイヤセプター | キングカメハメハ | 2:02.2 | 1/2 | 3 | 牝 | C.ルメール | 木村哲也 | 1 |
3 | 7 | ディアスティマ | ディープインパクト | スウィートリーズン | ストリートセンス | 2:02.6 | 21/2 | 3 | 牡 | A.シュタルケ | 高野友和 | 6 |
59回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 7 | ラストドラフト | ノヴェリスト | マルセリーナ | ディープインパクト | 2:01.2 | | 3 | 牡 | C.ルメール | 戸田博文 | 4 |
2 | 5 | ランフォザローゼス | キングカメハメハ | ラストグルーヴ | ディープインパクト | 2:01.4 | 11/4 | 3 | 牡 | O.マーフィー | 藤沢和雄 | 2 |
3 | 2 | ヒンドゥタイムズ | ハービンジャー | マハーバーラタ | ディープインパクト | 2:01.4 | クビ | 3 | 牡 | 中谷雄太 | 斉藤崇史 | 7 |
58回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 15 | ジェネラーレウーノ | スクリーンヒーロー | シャンハイロック | ロックオブジブラルタル | 2:01.2 | | 3 | 牡 | 田辺裕信 | 矢野英一 | 1 |
2 | 5 | コズミックフォース | キングカメハメハ | ミクロコスモス | ネオユニヴァース | 2:01.3 | 1/2 | 3 | 牡 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | 2 |
3 | 1 | イェッツト | カンパニー | イスタンブール | キングカメハメハ | 2:01.4 | 1/2 | 3 | 牡 | 蛯名正義 | 金成貴史 | 6 |
57回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | コマノインパルス | バゴ | コマノアクラ | フジキセキ | 2:02.5 | | 3 | 牡 | 田辺裕信 | 菊川正達 | 1 |
2 | 11 | ガンサリュート | ダノンシャンティ | ベネディーレ | クロフネ | 2:02.5 | クビ | 3 | 牡 | 北村友一 | 安田隆行 | 7 |
3 | 2 | マイネルスフェーン | ステイゴールド | マイネジャーダ | ジェイドロバリー | 2:02.6 | 1/2 | 3 | 牡 | 柴田大知 | 手塚貴久 | 3 |
56回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 4 | プロフェット | ハービンジャー | ジュモー | タニノギムレット | 2:01.4 | | 3 | 牡 | S.フォーリー | 池江泰寿 | 5 |
2 | 3 | ケルフロイデ | キングカメハメハ | ケルアモーレ | Monsun | 2:01.6 | 11/4 | 3 | 牡 | 石橋脩 | 加藤征弘 | 7 |
3 | 1 | メートルダール | ゼンノロブロイ | イグジビットワン | Silver Hawk | 2:01.6 | クビ | 3 | 牡 | 戸崎圭太 | 戸田博文 | 2 |
55回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 17 | ベルーフ | ハービンジャー | レクレドール | サンデーサイレンス | 2:02.3 | | 3 | 牡 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 3 |
2 | 7 | ブラックバゴ | バゴ | ステイウィズユー | ステイゴールド | 2:02.3 | ハナ | 3 | 牡 | 蛯名正義 | 斎藤誠 | 1 |
3 | 5 | クルーガー | キングカメハメハ | アディクティド | ディクタット | 2:02.3 | クビ | 3 | 牡 | 内田博幸 | 高野友和 | 6 |
54回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 12 | プレイアンドリアル | デュランダル | シルクヴィーナス | ティンバーカントリー | 2:01.1 | | 3 | 牡 | 柴田大知 | 河津裕昭 | 5 |
2 | 16 | キングズオブザサン | チチカステナンゴ | スティンガー | サンデーサイレンス | 2:01.4 | 2 | 3 | 牡 | 大野拓弥 | 荒川義之 | 1 |
3 | 11 | アデイインザライフ | ディープインパクト | ラッシュライフ | サクラバクシンオー | 2:01.4 | アタマ | 3 | 牡 | 横山典弘 | 鈴木康弘 | 4 |
53回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 6 | フェイムゲーム | ハーツクライ | ホールオブフェーム | アレミロード | 2:02.3 | | 3 | 牡 | F.ベリー | 宗像義忠 | 7 |
2 | 11 | アクションスター | アグネスタキオン | レディオブヴェニス | Loup Solitaire | 2:02.3 | クビ | 3 | 牡 | 内田博幸 | 音無秀孝 | 5 |
3 | 7 | ケイアイチョウサン | ステイゴールド | シャドウシルエット | シンボリクリスエス | 2:02.5 | 11/4 | 3 | 牡 | 石橋脩 | 小笠倫弘 | 9 |
52回着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
---|
1 | 8 | ベストディール | ディープインパクト | コマーサント | Marchand de Sable | 2:00.6 | | 3 | 牡 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 2 |
2 | 15 | マイネルロブスト | ゼンノエルシド | コウエイベラドンナ | メジロライアン | 2:00.7 | 1/2 | 3 | 牡 | 津村明秀 | 高橋裕 | 5 |
3 | 7 | アドマイヤブルー | キングカメハメハ | ジェイズミラクル | フジキセキ | 2:00.9 | 11/4 | 3 | 牡 | 後藤浩輝 | 橋田満 | 1 |
1番人気の勝率:30%
1番人気の連対率:60%
1番人気の3着以内率:70%
1、2番人気の勝率:40%
1、2番人気の連対率:100%
1、2番人気の3着以内率:120%
10番人気以下の連対率:0%