45回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 8 | カランダガン | Gleneagles | Calayana | Sinndar | 2:20.3 | | 4 | セン | M.バルザローナ | F.グラファール | 4 |
| 2 | 15 | マスカレードボール | ドゥラメンテ | マスクオフ | ディープインパクト | 2:20.3 | アタマ | 3 | 牡 | C.ルメール | 手塚貴久 | 1 |
| 3 | 14 | ダノンデサイル | エピファネイア | トップデサイル | Congrats | 2:20.8 | 21/2 | 4 | 牡 | 戸崎圭太 | 安田翔伍 | 3 |
44回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 3 | ドウデュース | ハーツクライ | ダストアンドダイヤモンズ | Vindication | 2:25.5 | | 5 | 牡 | 武豊 | 友道康夫 | 1 |
| 2 | 7 | シンエンペラー | Siyouni | Starlet's Sister | Galileo | 2:25.5 | クビ | 3 | 牡 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 8 |
| 2 | 10 | ドゥレッツァ | ドゥラメンテ | モアザンセイクリッド | More Than Ready | 2:25.5 | 同着 | 4 | 牡 | W.ビュイック | 尾関知人 | 7 |
43回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 2 | イクイノックス | キタサンブラック | シャトーブランシュ | キングヘイロー | 2:21.8 | | 4 | 牡 | C.ルメール | 木村哲也 | 1 |
| 2 | 1 | リバティアイランド | ドゥラメンテ | ヤンキーローズ | All American | 2:22.5 | 4 | 3 | 牝 | 川田将雅 | 中内田充正 | 2 |
| 3 | 17 | スターズオンアース | ドゥラメンテ | サザンスターズ | Smart Strike | 2:22.6 | 1 | 4 | 牝 | W.ビュイック | 高柳瑞樹 | 5 |
42回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 6 | ヴェラアズール | エイシンフラッシュ | ヴェラブランカ | クロフネ | 2:23.7 | | 5 | 牡 | R.ムーア | 渡辺薫彦 | 3 |
| 2 | 15 | シャフリヤール | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | 2:23.8 | 3/4 | 4 | 牡 | C.デムーロ | 藤原英昭 | 1 |
| 3 | 3 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー | マンデラ | Acatenango | 2:23.8 | クビ | 5 | 牡 | D.レーン | 池江泰寿 | 4 |
41回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 2 | コントレイル | ディープインパクト | ロードクロサイト | Unbridled's Song | 2:24.7 | | 4 | 牡 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 1 |
| 2 | 7 | オーソリティ | オルフェーヴル | ロザリンド | シンボリクリスエス | 2:25.0 | 2 | 4 | 牡 | C.ルメール | 木村哲也 | 3 |
| 3 | 4 | シャフリヤール | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | Essence of Dubai | 2:25.2 | 11/2 | 3 | 牡 | 川田将雅 | 藤原英昭 | 2 |
40回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 2 | アーモンドアイ | ロードカナロア | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | 2:23.0 | | 5 | 牝 | C.ルメール | 国枝栄 | 1 |
| 2 | 6 | コントレイル | ディープインパクト | ロードクロサイト | Unbridled's Song | 2:23.2 | 11/4 | 3 | 牡 | 福永祐一 | 矢作芳人 | 2 |
| 3 | 5 | デアリングタクト | エピファネイア | デアリングバード | キングカメハメハ | 2:23.2 | クビ | 3 | 牝 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 3 |
39回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 5 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | ピラミマ | Unbridled's Song | 2:25.9 | | 5 | 牡 | O.マーフィー | 庄野靖志 | 3 |
| 2 | 1 | カレンブーケドール | ディープインパクト | ソラリア | Scat Daddy | 2:26.0 | 3/4 | 3 | 牝 | 津村明秀 | 国枝栄 | 5 |
| 3 | 2 | ワグネリアン | ディープインパクト | ミスアンコール | キングカメハメハ | 2:26.2 | 11/2 | 4 | 牡 | 川田将雅 | 友道康夫 | 2 |
38回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | アーモンドアイ | ロードカナロア | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | 2:20.6 | レコード | 3 | 牝 | C.ルメール | 国枝栄 | 1 |
| 2 | 8 | キセキ | ルーラーシップ | ブリッツフィナーレ | ディープインパクト | 2:20.9 | 13/4 | 4 | 牡 | 川田将雅 | 中竹和也 | 4 |
| 3 | 11 | スワーヴリチャード | ハーツクライ | ピラミマ | Unbridled's Song | 2:21.5 | 31/2 | 4 | 牡 | M.デムーロ | 庄野靖志 | 2 |
37回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | ハルーワスウィート | Machiavellian | 2:23.7 | | 5 | 牡 | H.ボウマン | 友道康夫 | 5 |
| 2 | 2 | レイデオロ | キングカメハメハ | ラドラーダ | シンボリクリスエス | 2:23.9 | 11/4 | 3 | 牡 | C.ルメール | 藤沢和雄 | 2 |
| 3 | 4 | キタサンブラック | ブラックタイド | シュガーハート | サクラバクシンオー | 2:23.9 | クビ | 5 | 牡 | 武豊 | 清水久詞 | 1 |
36回| 着順 | 馬番 | 馬名 | 父 | 母 | 母父 | タイム | 着差 | 齢 | 性 | 騎手 | 調教師 | 人気 |
|---|
| 1 | 1 | キタサンブラック | ブラックタイド | シュガーハート | サクラバクシンオー | 2:25.8 | | 4 | 牡 | 武豊 | 清水久詞 | 1 |
| 2 | 12 | サウンズオブアース | ネオユニヴァース | ファーストバイオリン | Dixieland Band | 2:26.2 | 21/2 | 5 | 牡 | M.デムーロ | 藤岡健一 | 5 |
| 3 | 17 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | ハルーワスウィート | Machiavellian | 2:26.3 | クビ | 4 | 牡 | 福永祐一 | 友道康夫 | 6 |
1番人気の勝率:60%
1番人気の連対率:80%
1番人気の3着以内率:90%
1、2番人気の勝率:60%
1、2番人気の連対率:110%
1、2番人気の3着以内率:150%
10番人気以下の連対率:0%