| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | オーロラエックス | サトノダイヤモンド | ガリレオズソング | 1:45.0 | 4 | 牝 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | 着順 |
| 2024年 | アルジーヌ | ロードカナロア | キャトルフィーユ | 1:44.8 | 4 | 牝 | 西村淳也 | 中内田充正 | 着順 |
| 2023年 | アルナシーム | モーリス | ジュベルアリ | 1:44.7 | 4 | 牡 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | 着順 |
| 2022年 | アドマイヤビルゴ | ディープインパクト | イルーシヴウェーヴ | 1:46.1 | 5 | 牡 | 武豊 | 友道康夫 | 着順 |
| 2021年 | ファルコニア | ディープインパクト | カンビーナ | 1:47.2 | 4 | 牡 | 岩田望来 | 高野友和 | 着順 |
| 2020年 | ランブリングアレー | ディープインパクト | ブルーミングアレー | 1:46.1 | 4 | 牝 | 吉田隼人 | 友道康夫 | 着順 |
| 2019年 | テリトーリアル | Teofilo | コンサヴァトワー | 1:47.5 | 5 | 牡 | 藤岡康太 | 西浦勝一 | 着順 |
| 2018年 | エアウィンザー | キングカメハメハ | エアメサイア | 1:47.5 | 4 | 牡 | 浜中俊 | 中竹和也 | 着順 |
| 2017年 | アメリカズカップ | マンハッタンカフェ | ベガスナイト | 1:53.4 | 3 | 牡 | 松山弘平 | 音無秀孝 | 着順 |
| 2016年 | ヒルノマテーラ | マンハッタンカフェ | コンサーンナッカ | 1:46.1 | 5 | 牝 | 四位洋文 | 昆貢 | 着順 |
| 2015年 | トーセンスターダム | ディープインパクト | アドマイヤキラメキ | 1:45.7 | 4 | 牡 | A.シュタルケ | 池江泰寿 | 着順 |
| 2014年 | ウインフルブルーム | スペシャルウィーク | ハナノメガミ | 1:47.4 | 3 | 牡 | 池添謙一 | 宮本博 | 着順 |
| 2013年 | ミヤジタイガ | ネオユニヴァース | フローレンスガール | 1:46.4 | 3 | 牡 | 松山弘平 | 岩元市三 | 着順 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)