| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2026年 | サントノーレ | エピカリス | リンガスウーノ | 2:04.2 | 5 | 牡 | 矢野貴之 | 荒山勝徳 | 着順 |
| 2025年 | ライトウォーリア | マジェスティックウォリアー | スペクトロライト | 2:04.4 | 8 | 牡 | R.クアトロ | 内田勝義 | 着順 |
| 2024年 | サヨノネイチヤ | ダノンレジェンド | オムスビ | 2:08.6 | 5 | 牡 | 西啓太 | 坂井英光 | 着順 |
| 2023年 | セイカメテオポリス | マジェスティックウォリアー | ボウピープ | 2:05.2 | 5 | 牡 | 吉原寛人 | 渡邉和雄 | 着順 |
| 2022年 | ランリョウオー | パイロ | ファビラスタイム | 2:04.9 | 4 | 牡 | 本橋孝太 | 小久保智 | 着順 |
| 2021年 | ミューチャリー | パイロ | ゴッドビラブドミー | 2:04.3 | 5 | 牡 | 御神本訓史 | 矢野義幸 | 着順 |
| 2020年 | ストライクイーグル | キンシャサノキセキ | ミスエアクラフト | 2:07.4 | 7 | 牡 | 御神本訓史 | 藤田輝信 | 着順 |
| 2019年 | モジアナフレイバー | バトルプラン | ナスケンアイリス | 2:05.0 | 4 | 牡 | 繁田健一 | 福永敏 | 着順 |
| 2018年 | リッカルド | フサイチリシャール | キョウエイハツラツ | 2:06.2 | 7 | セン | 矢野貴之 | 佐藤裕太 | 着順 |
| 2016年 | ケイアイレオーネ | ヘニーヒューズ | モストリマーカブル | 2:07.4 | 6 | 牡 | 的場文男 | 佐宗応和 | |
| 2015年 | プレティオラス | フィガロ | ユーロペ | 2:05.5 | 6 | 牡 | 本橋孝太 | 森下淳平 | |
| 2014年 | サミットストーン | ロージズインメイ | タイキアプローズ | 2:04.6 | 6 | 牡 | 石崎駿 | 矢野義幸 | |
| 2013年 | フォーティファイド | フォーティナイナー | ファストフレンド | 2:48.1 | 8 | 牡 | 御神本訓史 | 藤田輝信 | |
| 2012年 | トーセンルーチェ | マリエンバード | ファーザ | 2:48.1 | 6 | 牡 | 張田京 | 川島正一 | |
| 2011年 | マズルブラスト | ホワイトマズル | セーヌリバー | 2:45.0 | 9 | 牡 | 戸崎圭太 | 川島正行 | |
| 2010年 | セレン | マーベラスサンデー | ハイエストデイ | 2:47.3 | 5 | 牡 | 石崎隆之 | 佐藤賢二 | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)