| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | ヴィアメント | キングカメハメハ | ダイワズーム | 2:50.2 | 8 | セン | 矢野貴之 | 藤田輝信 | |
| 2024年 | アンタンスルフレ | トーセンジョーダン | エーシンチェロキー | 2:49.5 | 6 | セン | 岡部誠 | 角田輝也 | |
| 2023年 | アンタンスルフレ | トーセンジョーダン | エーシンチェロキー | 2:50.2 | 5 | セン | 丸野勝虎 | 角田輝也 | |
| 2022年 | アンタンスルフレ | トーセンジョーダン | エーシンチェロキー | 2:50.3 | 4 | セン | 丸野勝虎 | 角田輝也 | |
| 2021年 | ハクサンアマゾネス | シルポート | オークヒルズ | 2:08.7 | 4 | 牝 | 吉原寛人 | 加藤和義 | |
| 2020年 | スギノグローアップ | マンハッタンカフェ | シャイニングピアス | 2:51.1 | 7 | 牡 | 繁田健一 | 福永敏 | |
| 2019年 | タガノゴールド | ゴールドアリュール | アンテヴォルテ | 2:54.5 | 8 | 牡 | 下原理 | 新子雅司 | |
| 2018年 | アサクサポイント | キングカメハメハ | レリックレーヌ | 2:56.5 | 10 | セン | 加藤聡一 | 今津博之 | |
| 2017年 | グルームアイランド | ヤマニンセラフィム | サクラフィースト | 2:56.3 | 6 | 牡 | 吉原寛人 | 高橋俊之 | |
| 2016年 | トニーポケット | ジャングルポケット | デビルインマインド | 2:56.2 | 7 | 牡 | 藤田弘治 | 佐藤茂 | |
| 2015年 | ジャングルスマイル | ジャングルポケット | サトルスマイル | 2:54.3 | 9 | 牡 | 平瀬城久 | 金田一昌 | |
| 2014年 | ケージーキンカメ | キングカメハメハ | ケージーワンモア | 2:51.0 | 3 | 牡 | 青柳正義 | 鈴木正也 | |
| 2013年 | ナムラダイキチ | スパイキュール | ナムラビャクレン | 2:32.8 | 5 | 牡 | 畑中信司 | 藤木一男 | |
| 2012年 | ナムラダイキチ | スパイキュール | ナムラビャクレン | 2:50.4 | 4 | 牡 | 畑中信司 | 藤木一男 | |
| 2011年 | ジャングルスマイル | ジャングルポケット | サトルスマイル | 2:50.7 | 5 | 牡 | 吉原寛人 | 金田一昌 | |
| 2010年 | タートルベイ | クロフネ | リキマドレード | 2:50.0 | 5 | 牡 | 堀場裕充 | 加藤和宏 | |
| 2009年 | トウショウデザイア | キングカメハメハ | タバサトウショウ | 2:53.4 | 3 | 牡 | 吉田晃浩 | 佐藤茂 | |
| 2008年 | ノーブルシーズ | カコイーシーズ | ノーブルフォエバー | 2:55.9 | 3 | 牡 | 中川雅之 | 松野勝己 | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)