| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | オディロン | キタサンブラック | パラフレーズ | 2:48.0 | 6 | 牡 | 吉村智洋 | 森澤友貴 | |
| 2024年 | ユメノホノオ | バトルプラン | テレフォトグラフ | 2:49.6 | 4 | 牡 | 吉原寛人 | 田中守 | |
| 2023年 | ユメノホノオ | バトルプラン | テレフォトグラフ | 2:43.3 | 3 | 牡 | 吉原寛人 | 田中守 | |
| 2022年 | ガルボマンボ | ガルボ | クロフネマンボ | 2:42.1 | 3 | 牡 | 林謙佑 | 細川忠義 | |
| 2021年 | グリードパルフェ | トビーズコーナー | エムオーフィーバー | 2:47.5 | 5 | 牡 | 赤岡修次 | 田中守 | |
| 2020年 | スペルマロン | ロージズインメイ | チャンピオンダイヤ | 2:42.4 | 6 | セン | 倉兼育康 | 別府真司 | |
| 2019年 | スペルマロン | ロージズインメイ | チャンピオンダイヤ | 2:39.9 | 5 | セン | 倉兼育康 | 別府真司 | |
| 2018年 | ティアップリバティ | カジノドライヴ | セリーヌローズ | 2:43.5 | 5 | 牝 | 宮川実 | 打越勇児 | |
| 2017年 | フリビオン | フリオーソ | ビオンディーナ | 2:45.1 | 3 | 牡 | 西川敏弘 | 中西達也 | |
| 2016年 | リワードレブロン | タニノギムレット | リワードオーガン | 2:44.0 | 8 | 牡 | 永森大智 | 雑賀正光 | |
| 2015年 | ブランクヴァース | ネオユニヴァース | クイーンソネット | 2:46.0 | 6 | 牡 | 西森将司 | 別府真司 | |
| 2014年 | リワードレブロン | タニノギムレット | リワードオーガン | 2:45.4 | 6 | 牡 | 永森大智 | 雑賀正光 | |
| 2013年 | グランシュヴァリエ | タヤスツヨシ | ラストキッス | 2:42:2 | 8 | 牡 | 永森大智 | 雑賀正光 | |
| 2012年 | グランシュヴァリエ | タヤスツヨシ | ラストキッス | 2:43.3 | 7 | 牡 | 永森大智 | 雑賀正光 | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)