| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2026年 | カシノアミュレット | | | 2:12.4 | 3 | セン | 阿部龍 | 手島勝利 | |
| 2025年 | ムーンオブザエース | ニューイヤーズデイ | サマーヴィーナス | 2:13.2 | 3 | 牡 | 川島拓 | 土井道隆 | |
| 2024年 | ウルトラノホシ | ホッコータルマエ | シータトウショウ | 2:12.6 | 3 | 牡 | 石川倭 | 真島元徳 | |
| 2023年 | テクノゴールド | モーリス | コンフェッシオン | 2:14.3 | 3 | 牡 | 和田譲治 | 鮫島克也 | |
| 2022年 | イカニカン | ダノンレジェンド | テレビ | 2:14.5 | 3 | 牡 | 竹吉徹 | 真島元徳 | |
| 2021年 | トゥルスウィー | ヴァンセンヌ | ブラックウィッチ | 2:13.4 | 3 | 牝 | 山口勲 | 北村欣也 | |
| 2020年 | トップレベル | フリオーソ | ダイメイクイーン | 2:10.7 | 3 | 牝 | 兒島真二 | 三小田幸人 | |
| 2019年 | スーパージンガ | バンブーエール | ヴィカバンブー | 2:11.2 | 3 | 牝 | 真島正徳 | 渡辺博文 | |
| 2018年 | スーパージェット | カネヒキリ | グリーンプラネット | 2:13.2 | 3 | 牡 | 田中純 | 九日俊光 | |
| 2017年 | スーパーマックス | リーチザクラウン | レヴェトン | 2:13.1 | 3 | 牡 | 鮫島克也
| 九日俊光 | |
| 2016年 | ドンプリムローズ | ゴールドヘイロー | ヴィジョンサクラ | 2:09.6 | 3 | 牝 | 真島正徳 | 真島元徳 | |
| 2015年 | キングプライド | サウスヴィグラス | アイディアルクイン | 2:10.2 | 3 | 牡 | 鮫島克也 | 土井道隆 | |
| 2014年 | オールラウンド | パーソナルラッシュ | エンジェルルック | 2:13.9 | 3 | 牡 | 田中純 | 別府真司 | |
| 2013年 | ダイリングローバル | ホワイトマズル | ミラクルワンダー | 2:13.2 | 3 | 牡 | 山口勲 | 東真市 | |
| 2012年 | エスワンプリンス | アジュディケーティング | エスワンスペクター | 2:13.5 | 3 | 牡 | 鮫島克也 | 手島勝利 | |
| 2011年 | コスモノーズアート | ノーリーズン | ソルティーレディー | 2:11.3 | 3 | 牡 | 長田進仁 | 土井道隆 | |
| 2010年 | メイオウセイ | クリストワイニング | イベールボー | 2:11.3 | 3 | 牡 | 山口勲 | 三小田幸人 | |
| 2009年 | ギオンゴールド | ゴールドヘイロー | マルタカウィーラ | 2:13.0 | 3 | 牝 | 倉富隆一郎 | 九日俊光 | |
| 2008年 | オリオンザナイト | オリオンザサンクス | ザピンキーギャル | 2:12.7 | 3 | 牡 | 北村欣也 | 西岡龍三 | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)