| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | シェイクユアハート | ハーツクライ | ルンバロッカ | 1:57.6 | 5 | 牡 | 古川吉洋 | 宮徹 | 着順 |
| 2024年 | デシエルト | ドレフォン | アドマイヤセプター | 1:58.4 | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 安田翔伍 | 着順 |
| 2023年 | ヤマニンサルバム | イスラボニータ | ヤマニンエマイユ | 1:58.8 | 4 | 牡 | 三浦皇成 | 中村直也 | 着順 |
| 2022年 | キラーアビリティ | ディープインパクト | キラーグレイシス | 1:59.4 | 3 | 牡 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 着順 |
| 2021年 | ショウナンバルディ | キングズベスト | バノヴィナ | 1:59.8 | 5 | 牡 | 岩田康誠 | 松下武士 | 着順 |
| 2020年 | ボッケリーニ | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | 2:00.1 | 4 | 牡 | 松山弘平 | 池江泰寿 | 着順 |
| 2019年 | サトノガーネット | ディープインパクト | ビートリックスキッド | 1:59.2 | 4 | 牝 | 坂井瑠星 | 矢作芳人 | 着順 |
| 2018年 | ギベオン | ディープインパクト | コンテスティッド | 1:59.3 | 3 | 牡 | C.デムーロ | 藤原英昭 | 着順 |
| 2017年 | メートルダール | ゼンノロブロイ | イグジビットワン | 1:59.3 | 4 | 牡 | C.デムーロ | 戸田博文 | 着順 |
| 2016年 | サトノノブレス | ディープインパクト | クライウィズジョイ | 2:01.3 | 6 | 牡 | 川田将雅 | 池江泰寿 | 着順 |
| 2015年 | ディサイファ | ディープインパクト | ミズナ | 2:01.2 | 6 | 牡 | 四位洋文 | 小島太 | 着順 |
| 2014年 | マーティンボロ | ディープインパクト | ハルーワソング | 2:01.7 | 5 | 牡 | D.バルジュー | 友道康夫 | 着順 |
| 2013年 | サトノアポロ | シンボリクリスエス | ミスベルベール | 1:59.6 | 5 | 牡 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 着順 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)