| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2026年 | Knightsbridge | | | 1:35.12 | 5 | 牡 | Junior Alvarado | William I. Mott | |
| 2025年 | Little Vic | Practical Joke | Rock and Glory | 1:36.52 | 6 | 牡 | Leonel Reyes | Juan Carlos Avila | |
| 2024年 | Tumbarumba | Oscar Performance | Naive Enough | 1:36.45 | 4 | セン | Luis Saez | Brian A. Lynch | |
| 2023年 | Endorsed | Medaglia d'Oro | Dance Card | 1:35.67 | 7 | 牡 | Luis Saez | Michael J. Maker | |
| 2022年 | Speaker's Corner | ストリートセンス | Tyburn Brook | 1:35.26 | 4 | 牡 | Junior Alvarado | William I. Mott | |
| 2021年 | Performer | Speightstown | Protesting | 1:35.49 | 5 | 牡 | J:Joel Rosario | Claude R. McGaughey III | |
| 2020年 | Phat Man | Munnings | Nicole's Dream | 1:35.95 | 6 | セン | Irad Ortiz, Jr. | J. Kent Sweezey | |
| 2019年 | Aztec Sense | ストリートセンス | Aztec Pearl | 1:36.22 | 6 | セン | Emisael Jaramillo | Jorge Navarro | |
| 2018年 | Tommy Macho | Macho Uno | Starstream | 1:36.10 | 6 | 牡 | Luis Saez | Todd A. Pletcher | |
| 2017年 | Bird Song | Unbridled's Song | BIrd Town | 1:36.07 | 4 | 牡 | Julien R. Leparoux | Ian R. Wilkes | |
| 2016年 | Tommy Macho | Macho Uno | Starstream | 1:33.53 | 4 | 牡 | Luis Saez | Todd A. Pletcher | |
| 2015年 | Valid | Medaglia d'Oro | Grand Prayer | 1:36.35 | 5 | セン | Paco Lopez | Marcus J. Vitali | |
| 2013年 | Csaba | Kitten's Joy | High Chant | 1:52.93 | 4 | 牡 | Luis Saez | Philip A. Gleaves | |
| 2012年 | Csaba | Kitten's Joy | High Chant | 1:52.93 | 3 | 牡 | Luis Saez | Philip A. Gleaves | |
| 2012年 | Ducduc | Langfuhr | Tyne | 1:52.93 | 6 | 牡 | Orlando Bocachica | Shivananda Parbhoo | |
| 2011年 | Jimanator | Broken Vow | Beached | 1:53.56 | 5 | セン | Joe Bravo | Michael J. Trombetta | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)