| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2026年 | Ombudsman | Night of Thunder | Syndicate | 1:47.46 | 5 | 牡 | William Buick | John & Thady Gosden | 着順 |
| 2025年 | ソウルラッシュ | ルーラーシップ | エターナルブーケ | 1:45.84 | 7 | 牡 | Cristian Demuro | Yasutoshi Ikee | 着順 |
| 2024年 | Facteur Cheval | Ribchester | Jawlaat | 1:45.91 | 5 | セン | Maxime Guyon | J Reynier | 着順 |
| 2023年 | Lord North | Dubawi | Najoum | 1:47.39 | 7 | セン | Frankie Dettori | John & Thady Gosden | 着順 |
| 2022年 | Lord North | Dubawi | Najoum | 1:45.77 | 6 | セン | Frankie Dettori | John & Thady Gosden | 着順 |
| 2022年 | Panthalassa | ロードカナロア | ミスペンバリー | 1:45.77 | 5 | 牡 | Yutaka Yoshida | Yoshito Yahagi | 着順 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)