| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2026年 | ヘスペリス | | | 1:54.6 | 3 | 牝 | 吉原寛人 | 渡邉和雄 | 着順 |
| 2025年 | ベルグラシアス | サンダースノー | リバティーベル | 1:55.2 | 3 | 牝 | 町田直希 | 市村誠 | 着順 |
| 2024年 | フェルディナンド | ヘニーヒューズ | アグネスダリム | 1:57.3 | 3 | 牝 | 安藤洋一 | 藤田輝信 | 着順 |
| 2023年 | サーフズアップ | ドレフォン | ハッピーウェーブ | 1:53.4 | 3 | 牝 | 御神本訓史 | 山下貴之 | 着順 |
| 2022年 | スピーディキック | タイセイレジェンド | デザートフラワー | 1:53.5 | 3 | 牝 | 御神本訓史 | 藤原智行 | 着順 |
| 2021年 | ケラススヴィア | サウスヴィグラス | レディパッション | 1:54.2 | 3 | 牝 | 森泰斗 | 小久保智 | 着順 |
| 2020年 | アクアリーブル | パイロ | アスカリーブル | 1:54.4 | 3 | 牝 | 矢野貴之 | 佐藤賢二 | 着順 |
| 2019年 | トーセンガーネット | アグネスデジタル | トーセンヴェール | 1:55.6 | 3 | 牝 | 左海誠二 | 小久保智 | 着順 |
| 2018年 | グラヴィオーラ | サウスヴィグラス | カクテルラウンジ | 1:53.1 | 3 | 牝 | 今野忠成 | 佐藤賢二 | 着順 |
| 2017年 | アンジュジョリー | タートルボウル | マクシマール | 1:56.3 | 3 | 牝 | 笹川翼 | 小久保智 | 着順 |
| 2016年 | リンダリンダ | フレンチデピュティ | クリムゾンルージュ | 1:55.8 | 3 | 牝 | 桑村真明 | 荒山勝徳 | 着順 |
| 2015年 | ティーズアライズ | ワイルドラッシュ | ナムラエラン | 1:54.2 | 3 | 牝 | 矢野貴之 | 嶋田幸晴 | 着順 |
| 2014年 | スマートバベル | サウスヴィグラス | ユアカラー | 1:55.0 | 3 | 牝 | 澤田龍哉 | 川島正一 | 着順 |
| 2013年 | カイカヨソウ | ティンバーカントリー | マチカネヤマザクラ | 1:55.9 | 3 | 牝 | 今野忠成 | 川島正行 | 着順 |
| 2012年 | アスカリーブル | ブラックタキシード | ステキナデアイ | 1:53.5 | 3 | 牝 | 今野忠成 | 川島正行 | 着順 |
| 2011年 | マニエリスム | ゼンノロブロイ | マニエラ | 1:54.3 | 3 | 牝 | 戸崎圭太 | 川島正行 | 着順 |
| 2010年 | トーセンウィッチ | キングカメハメハ | フサイチフェスタ | 1:55.1 | 3 | 牝 | 張田京 | 川島正一 | 着順 |
| 2009年 | ネフェルメモリー | アジュディケーティング | ケイアイメモリー | 1:53.5 | 3 | 牝 | 戸崎圭太 | 川島正行 | |
| 2008年 | ブライズメイト | エイシンサンディ | アナザーワールド | 1:56.3 | 3 | 牝 | 山田信大 | 山浦武 | |
| 2007年 | アグネスターフ | アグネスカミカゼ | ターフナチュラル | 1:54.5 | 3 | 牝 | 町田直希 | 秋山重美 | |
| 2006年 | チャームアスリープ | ティンバーカントリー | ターフアミティエ | 1:53.9 | 3 | 牝 | 今野忠成 | 佐藤賢二 | |
| 2005年 | テンセイフジ | ハウスバスター | ハローメルヘン | 1:55.5 | 3 | 牝 | 石崎駿 | 八木正雄 | |
| 2004年 | ブルーロバリー | カコイーシーズ | スプレッドブレイヴ | 1:55.5 | 3 | 牝 | 今野忠成 | 足立勝久 | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)