| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Coppull | Bated Breath | Springwood Drive | 1:11.12 | 2 | 牡 | David Probert | Clive Cox | |
| 2024年 | Black Forza | Complexity | Harlee Honey | 1:09.97 | 2 | 牡 | Dylan Browne McMonagle | M D O'Callaghan | |
| 2023年 | Vandeek | Havana Grey | Mosa Mine | 1:13.45 | 2 | 牡 | Andrea Atzeni | Simon & Ed Crisford | |
| 2022年 | Royal Scotsman | Gleneagles | Enrol | 1:09.66 | 2 | 牡 | Jim Crowley | Paul & Oliver Cole | |
| 2021年 | Asymmetric | Showcasing | Swirral Edge | 1:14.31 | 2 | 牡 | Martin Harley | Alan King | |
| 2020年 | Supremacy | Mehmas | Triggers Broom | 1:10.13 | 2 | 牡 | Adam Kirby | Clive Cox | |
| 2019年 | Golden Horde | Lethal Force | Entreat | 1:11.01 | 2 | 牡 | Adam Kirby | Clive Cox | |
| 2018年 | Land Force | No Nay Never | Theann | 1:11.50 | 2 | 牡 | Ryan Moore | A P O'Brien | |
| 2017年 | Barraquero | Zebedee | Chica Whopa | 1:15.42 | 2 | 牡 | William Buick | Brian Meehan | |
| 2016年 | Mehmas | Acclamation | Lucina | 1:11.00 | 2 | 牡 | Frankie Dettori | Richard Hannon | |
| 2015年 | Shalaa | Invincible Spirit | Ghurra | 1:10.82 | 2 | 牡 | Frankie Dettori | John Gosden | |
| 2014年 | Ivawood | Zebedee | Keenes Royale | 1:10.09 | 2 | 牡 | Richard Hughes | Richard Hannon | |
| 2013年 | Saayerr | Acclamation | Adorn | 1:10.14 | 2 | 牡 | Ryan Moore | William Haggas | |
| 2012年 | Heavy Metal | Exceed and Excel | Rock Opera | 1:11.41 | 2 | 牡 | Joe Fanning | Mark Johnston
| |
| 2011年 | Harbour Watch | Acclamation | Gorband | 1:10.23 | 2 | 牡 | Richard Hughes | Richard Hannon | |
| 2010年 | Libranno | Librettist | Annabelle Ja | 1:11.48 | 2 | 牡 | Richard Hughes | Richard Hannon
| |
| 2009年 | Dick Turpin | Arakan | Merrily | 1:11.31 | 2 | 牡 | Richard Hughes | Richard Hannon | |
| 2008年 | Prolific | Compton Place | Photo Flash | 1:11.13 | 2 | 牡 | Richard Hughes | Richard Hannon | |
| 2007年 | Strike the Deal | Van Nistelrooy | Countess Gold | 1:11.59 | 2 | 牡 | Eddie Ahern | Jeremy Noseda | |
| 2006年 | Hamoody | ヨハネスブルグ | Northern Gulch | 1:10.68 | 2 | 牡 | Alan Munro | Peter Chapple-Hyam | |
| 2005年 | Always Hopeful | Mind Games | Expectation | 1:13.05 | 2 | 牡 | Graham Gibbons | Eoghan O'Neill | |
| 2004年 | Montgomery's Arch | Arch | Inny River | 1:12.81 | 2 | 牡 | Jimmy Fortune | Peter Chapple-Hyam | |
| 2003年 | Carrizo Creek | Charnwood Forest | Violet Spring | 1:12.25 | 2 | セン | Kieren Fallon | Brian Meehan | |
| 2002年 | Revenue | Cadeaux Genereux | Bareilly | 1:10.80 | 2 | 牡 | Darryll Holland | Michael Bell | |
| 2001年 | Mister Cosmi | Royal Applause | Degree | 1:11.55 | 2 | 牡 | Kevin Darley | Mark Johnston | |
| 2000年 | Pyrus | Mr. Prospector | Most Precious | 1:12.99 | 2 | 牡 | Michael Kinane | Aidan O'Brien | |
| 1999年 | Bachir | Desert Style | Morning Welcome | 1:09.81 | 2 | 牡 | Frankie Dettori | John Gosden | |
| 1998年 | Muqtarib | Gone West | Shicklah | 1:14.46 | 2 | 牡 | Richard Hills | John Dunlop | |
| 1997年 | Daggers Drawn | Diesis | Sun and Shade | 1:12.62 | 2 | 牡 | Kieren Fallon | Henry Cecil | |
| 1996年 | Easycall | Forzando | Up and Going | 1:12.13 | 2 | 牡 | Brett Doyle | Brian Meehan | |
| 1995年 | Polaris Flight | Northern Flagship | Anytimeatall | 1:11.27 | 2 | 牡 | John Reid | Peter Chapple-Hyam | |
| 1994年 | Sri Pekan | Red Ransom | Lady Godolphin | 1:11.51 | 2 | 牡 | Richard Quinn | Paul Cole | |
| 1993年 | First Trump | Primo Dominie | Valika | 1:12.69 | 2 | 牡 | Michael Hills | Geoff Wragg | |
| 1992年 | Son Pardo | Petong | Flitteriss Park | 1:11.26 | 2 | 牡 | John Reid | Richard Hannon | |
| 1991年 | Dilum | Tasso | Yanuka | 1:13.05 | 2 | 牡 | Alan Munro | Paul Cole | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)