年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | Sweet William | Sea the Stars | Gale Force | 3:52.24 | 6 | セン | Robert Havlin | John & Thady Gosden | |
2024年 | Sweet William | Sea the Stars | Gale Force | 3:54.17 | 5 | セン | Robert Havlin | John & Thady Gosden | |
2023年 | Trueshan | Planteur | Shao Line | 4:05.61 | 7 | セン | Hollie Doyle | Alan King | |
2022年 | Coltrane | Mastercraftsman | Promise Me | 4:01.03 | 5 | セン | David Probert | Andrew Balding | |
2021年 | Stradivarius | Sea the Stars | Private Life | 3:53.02 | 7 | 牡 | Frankie Dettori | John & Thady Gosden | |
2020年 | Spanish Mission | ノーブルミッション | Limonar | 3:55.84 | 4 | 牡 | William Buick | Andrew Balding | |
2019年 | Stradivarius | Sea the Stars | Private Life | 3:59.28 | 5 | 牡 | Frankie Dettori | John Gosden | |
2018年 | Thomas Hobson | Halling | La Spezia | 3:53.17 | 8 | セン | Ryan Moore | W P Mullins | |
2017年 | Desert Skyline | Tamayuz | Diamond Tango | 3:51.88 | 3 | セン | Silvestre De Sousa | David Elsworth | |
2016年 | Sheikhzayedroad | Dubawi | Royal Secrets | 3:52.97 | 7 | セン | Martin Harley | David Simcock | |
2015年 | Pallasator | Motivator | Ela Athena | 3:49.60 | 6 | セン | Andrea Atzeni | Sir Mark Prescott Bt | |
2014年 | Estimate | Monsun | Ebaziya | 3:55.91 | 5 | 牝 | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | |
2013年 | Times Up | Olden Times | Princess Genista | 3:59.09 | 7 | セン | Ryan Moore | Ed Dunlop | |
2012年 | Times Up | Olden Times | Princess Genista | 3:58.11 | 6 | セン | Eddie Ahern | John Dunlop | |
2011年 | Saddler's Rock | Sadler's Wells | Grecian Bride | 3:49.83 | 3 | 牡 | N G McCullagh | John M Oxx | |
2010年 | Samuel | Sakhee | Dolores | 3:52.99 | 6 | セン | William Buick | John Gosden | |
2009年 | Askar Tau | Montjeu | Autriche | 3:54.15 | 4 | セン | Ryan Moore | Marcus Tregoning | |
2008年 | Honolulu | Montjeu | Cerulean Sky | 4:03.40 | 4 | 牡 | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | |
2007年 | Septimus | Sadler's Wells | Caladira | 3:48.41 | 4 | 牡 | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | |
2006年 | Sergeant Cecil | King's Signet | Jadidh | 3:58.37 | 7 | セン | Frankie Dettori | Rod Millman | |
2005年 | Millenary | Rainbow Quest | Ballerina | 3:51.15 | 8 | 牡 | Richard Quinn | John Dunlop | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)