| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Sibayan | Blame | Sirrin | 2:40.35 | 4 | セン | Mickael Barzalona | F-H Graffard | |
| 2024年 | Quantanamera | Lope de Vega | Quaduna | 2:46.29 | 4 | 牝 | Stephane Pasquier | Andreas Suborics | |
| 2023年 | Jack Darcy | Gleneagles | Pretty Face | 2:49.01 | 4 | セン | Cristian Demuro | Paul & Oliver Cole | |
| 2022年 | Botanik | Golden Horn | Autumn Lily | 2:36.23 | 4 | セン | Mickael Barzalona | A Fabre | 着順 |
| 2021年 | Glycon | Le Havre | Glorious Sight | 2:39.96 | 5 | セン | Cristian Demuro | J-C Rouget | |
| 2020年 | Telecaster | New Approach | Shirocco Star | 2:48.29 | 4 | 牡 | Christophe Soumillon | Hughie Morrison | |
| 2019年 | Ziyad | ロックオブジブラルタル | Arme Ancienne | 2:38.20 | 4 | セン | Olivier Peslier | C Laffon-Parias | |
| 2018年 | Loxley | New Approach | Lady Marian | 2:44.00 | 3 | 牡 | William Buick | Charlie Appleby | |
| 2017年 | Tiberian | Tiberius Caesar | Toamasina | 2:44.68 | 5 | セン | Olivier Peslier | Alain Couetil | |
| 2016年 | Savoir Vivre | Adlerflug | Soudaine | 2:51.73 | 3 | 牡 | Maxime Guyon | Jean-Pierre Carvalho | |
| 2015年 | Siljan's Saga | Sagamix | Humoriste | 2:49.19 | 5 | 牝 | Pierre-Charles Boudot | J-P Gauvin | |
| 2014年 | Cocktail Queen | Motivator | Premier Prize | 2:51.84 | 4 | 牝 | Alexis Badel | Mme M Bollack-Badel | |
| 2013年 | Tres Blue | Anabaa Blue | Tres Ravi | 2:44.49 | 3 | 牡 | Fabrice Veron | H-A Pantall | |
| 2012年 | Masterstroke | Monsun | Melikah | 2:39.10 | 3 | 牡 | Mickael Barzalona | A Fabre | |
| 2011年 | Cirrus des Aigles | Even Top | タイユドゲップ | 2:45.0 | 5 | セン | Franck Blondel | Mme C Barande-Barbe | |
| 2010年 | Marinous | Numerous | Marende | 2:46.80 | 4 | 牡 | Davy Bonilla | Freddy Head | |
| 2009年 | Jukebox Jury | Montjeu | Mare Aux Fees | 2:49.7 | 3 | 牡 | Royston Ffrench | Mark Johnston | |
| 2008年 | Getaway | Monsun | Guernica | 2:48.2 | 5 | 牡 | Frankie Dettori | Andre Fabre | |
| 2007年 | Irish Wells | Poliglote | Sign of the Vine | 2:45.5 | 4 | 牡 | Dominique Boeuf | Francois Rohaut | |
| 2006年 | Irish Wells | Poliglote | Sign of the Vine | 2:50.1 | 3 | 牡 | Dominique Boeuf | Francois Rohaut | |
| 2005年 | Marend | Green Tune | Marende | 2:50.4 | 4 | セン | Stephane Pasquier | Dominique Sepulchre | |
| 2004年 | Cherry Mix | Linamix | Cherry Moon | 2:55.1 | 3 | 牡 | Thierry Gillet | Andre Fabre | |
| 2003年 | Policy Maker | Sadler's Wells | Palmeraie | 2:52.1 | 3 | 牡 | Dominique Boeuf | Elie Lellouche | |
| 2002年 | Polish Summer | Polish Precedent | Hunt the Sun | 2:44.6 | 5 | 牡 | Olivier Peslier | Andre Fabre | |
| 2001年 | Holding Court | Hernando | Indian Love Song | 2:41.3 | 4 | 牡 | Philip Robinson | Michael Jarvis | |
| 2000年 | Russian Hope | Rock Hopper | Dievotchka | 2:40.5 | 5 | 牡 | Christophe Soumillon | Henri-Alex Pantall | |
| 1999年 | Courteous | ジェネラス | Dayanata | 2:46.5 | 4 | 牡 | Pat Eddery | Paul Cole | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)