| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2026年 | No Lunch | Dubawi | Lunch Lady | 1:36.83 | 5 | 牡 | Maxime Guyon | C Ferland | |
| 2025年 | Tribalist | Farhh | Fair Daughter | 1:38.19 | 6 | 牡 | Mickael Barzalona | A Fabre | |
| 2024年 | Tribalist | Farhh | Fair Daughter | 1:39.10 | 5 | 牡 | Mickael Barzalona | A Fabre | |
| 2023年 | Tribalist | Farhh | Fair Daughter | 1:41.85 | 4 | 牡 | Mickael Barzalona | A Fabre | |
| 2022年 | Sibila Spain | Frankel | L'Ancresse | 1:41.84 | 4 | 牝 | Aurelien Lemaitre | Christopher Head | |
| 2021年 | Duhail | Lope de Vega | Single | 1:36.75 | 5 | セン | Vincent Cheminaud | A Fabre | |
| 2020年 | Persian King | Kingman | Pretty Please | 1:39.09 | 4 | 牡 | Pierre-Charles Boudot | A Fabre | |
| 2019年 | Plumatic | Dubawi | Plumania | 1:37.97 | 5 | 牡 | Vincent Cheminaud | A Fabre | |
| 2018年 | Recoletos | Whipper | Highphar | 1:42.49 | 4 | 牡 | Olivier Peslier | C Laffon-Parias | |
| 2017年 | Jimmy Two Times | Kendargent | Steel Woman | 1:41.01 | 4 | 牡 | Vincent Cheminaud | A Fabre | |
| 2016年 | Vadamos | Monsun | Celebre Vadala | 1:36.93 | 5 | 牡 | Pierre-Charles Boudot | A Fabre | |
| 2015年 | Bawina | Dubawi | Esneh | 1:40.86 | 4 | 牝 | Maxime Guyon | C Laffon-Parias | |
| 2014年 | Sommerabend | Shamardal | Sommernacht | 1:42.67 | 7 | 牡 | Gerald Mosse | M Rulec | |
| 2013年 | Don Bosco | Barathea | Perfidie | 1:39.00 | 6 | 牡 | Gregory Benoist | D Smaga | |
| 2012年 | Zinabaa | Anabaa Blue | Zigrala | 1:39.80 | 7 | セン | Yannick Letondeur | M Mace | |
| 2011年 | Rajsaman | Linamix | Rose Quartz | 1:38.30 | 4 | 牡 | Thierry Jarnet | F Head | |
| 2010年 | Byword | パントレセレブル | Binche | 1:39.50 | 4 | 牡 | Stéphane Pasquier | André Fabre | |
| 2009年 | Vertigineux | Nombre Premier | Very Gold | 1:37.9 | 5 | 牡 | Philippe Sogorb | Carole Dufrèche | |
| 2008年 | Gris de Gris | Slickly | Deesse Grise | 1:40.6 | 4 | 牡 | Thierry Thulliez | Jean-Marc Capitte | |
| 2007年 | Racinger | Spectrum | Dibenoise | 1:39.1 | 4 | 牡 | Frankie Dettori | Freddy Head | |
| 2006年 | Krataios | Sabrehill | Loxandra | 1:41.5 | 6 | 牡 | Miguel Blancpain | Carlos Laffon-Parias | |
| 2005年 | Martillo | Anabaa | Maltage | 1:37.5 | 5 | 牡 | Stéphane Pasquier | Ralf Suerland | |
| 2004年 | Martillo | Anabaa | Maltage | 1:36.4 | 4 | 牡 | William Mongil | Ralf Suerland | |
| 2003年 | Dandoun | Halling | Moneefa | 1:42.7 | 5 | 牡 | Olivier Peslier | John Dunlop | |
| 2002年 | Keltos | Kendor | Loxandra | 1:39.9 | 4 | 牡 | Olivier Peslier | Carlos Laffon-Parias | |
| 2001年 | Proudwings | Dashing Blade | Peraja | 1:48.2 | 5 | 牝 | Yutaka Take | Ralf Suerland | |
| 2000年 | Dansili | デインヒル | Hasili | 1:47.0 | 4 | 牡 | Christophe Soumillon | André Fabre | |
| 1999年 | Gold Away | Goldneyev | Blushing Away | 1:49.6 | 4 | 牡 | Gérald Mossé | Criquette Head | |
| 1998年 | Marathon | Diesis | Most Precious | 1:45.1 | 4 | 牡 | Olivier Doleuze | Criquette Head | |
| 1997年 | Spinning World | Nureyev | Imperfect Circle | 1:43.8 | 4 | 牡 | Cash Asmussen | Jonathan Pease | |
| 1996年 | Vetheuil | Riverman | Venise | 1:40.4 | 4 | 牡 | Olivier Peslier | André Fabre | |
| 1995年 | Green Tune | Green Dancer | Soundings | 1:48.1 | 4 | 牡 | Olivier Doleuze | Criquette Head | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)