| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Rosy Affair | Havana Grey | Secret Romance | 1:09.84 | 4 | 牝 | Billy Loughnane | George Boughey | |
| 2024年 | Spycatcher | Vadamos | Damask | 1:12.30 | 6 | セン | Clifford Lee | K R Burke | |
| 2023年 | Mill Stream | Gleneagles | Swirral Edge | 1:11.53 | 3 | 牡 | Marco Ghiani | Jane Chapple-Hyam | |
| 2022年 | Bouttemont | Acclamation | Basilia | 1:08.90 | 4 | 牡 | Gregory Benoist | Y Barberot | |
| 2021年 | Garrus | Acclamation | Queen of Power | 1:09.23 | 5 | セン | Ioritz Mendizabal | Charles Hills | |
| 2020年 | Breathtaking Look | Bated Breath | Love Your Looks | 1:14.63 | 5 | 牝 | Pierre-Charles Boudot | Stuart Williams | |
| 2019年 | Spinning Memories | Arcano | Hanalei Memories | 1:08.89 | 4 | 牝 | Christophe Soumillon | P Bary | |
| 2018年 | Tantheem | Teofilo | Riqa | 1:09.49 | 3 | 牝 | Aurelien Lemaitre | F Head | |
| 2017年 | Signs of Blessing | Invincible Spirit | Sun Bittern | 1:08.96 | 6 | セン | Stephane Pasquier | F Rohaut | |
| 2016年 | Finsbury Square | Siyouni | Diamond Square | 1:09.71 | 4 | セン | Christophe Soumillon | F Chappet | |
| 2015年 | Suedois | Le Havre | Cup Cake | 1:12.56 | 4 | セン | Gregory Benoist | C Baillet | |
| 2014年 | Coulsty | Kodiac | Hazium | 1:13.86 | 3 | 牡 | Olivier Peslier | Richard Hannon | |
| 2013年 | Myasun | Panis | Spain | 1:10.14 | 6 | セン | Olivier Peslier | C Baillet | |
| 2012年 | Jimmy Styles | Inchinor | Inya Lake | 1:10.40 | 8 | セン | Gerald Mosse | Clive Cox | |
| 2011年 | Marchand d'Or | Marchand de Sable | Fedora | 1:12.1 | 8 | セン | Davy Bonilla | M Delzangles | |
| 2010年 | Swiss Diva | Pivotal | Swiss Lake | 1:11.90 | 4 | 牝 | Ioritz Mendizabal | D R C Elsworth | |
| 2009年 | Mariol | Munir | La Bastoche | 1:08.4 | 6 | 牡 | Christophe Lemaire | Robert Collet | |
| 2008年 | Tiza | Goldkeeper | Mamushka | 1:09.9 | 6 | 牡 | Christophe Soumillon | Alain de Royer-Dupré | |
| 2007年 | Garnica | Linamix | Gueridia | 1:12.2 | 4 | 牡 | Christophe Lemaire | Jean-Claude Rouget | |
| 2006年 | Indian Maiden | Indian Ridge | Jinsiyah | 1:13.8 | 6 | 牝 | Thierry Thulliez | Malcolm Saunders | |
| 2005年 | Eisteddfod | Cadeaux Genereux | Ffestiniog | 1:12.5 | 4 | セン | Christophe Soumillon | Paul Cole | |
| 2004年 | Star Valley | Starborough | Valleyrose | 1:13.0 | 4 | セン | Ioritz Mendizabal | Jean-Claude Rouget | |
| 2003年 | Blanche | Loup Solitaire | Polomia | 1:13.6 | 4 | 牝 | Christophe Lemaire | Jacques Rossi | |
| 2002年 | Crystal Castle | Gilded Time | Wayage | 1:12.4 | 4 | 牡 | Yutaka Take | John Hammond | |
| 2001年 | Do the Honours | Highest Honor | Persian Secret | 1:09.5 | 3 | 牝 | Frankie Dettori | Henri-Alex Pantall | |
| 2000年 | Three Points | Bering | Trazl | 1:10.1 | 3 | 牡 | Pat Eddery | John Dunlop | |
| 1999年 | Vision of Night | Night Shift | Dreamawhile | | 3 | 牡 | Pat Eddery | John Dunlop | |
| 1998年 | Andreyev | Presidium | Missish | 1:09.8 | 4 | 牡 | Darryll Holland | Richard Hannon | |
| 1997年 | Pas de Reponse | Danzig | Soundings | 1:13.1 | 3 | 牝 | Olivier Doleuze | Criquette Head | |
| 1996年 | Kistena | Miswaki | Mabrova | 1:10.5 | 3 | 牝 | Romuald Libert | Criquette Head | |
| 1995年 | Missed Flight | Dominion | Loveskate | 1:12.9 | 5 | 牡 | George Duffield | Chris Wall | |
| 1994年 | Lake Coniston | Bluebird | Persian Polly | 1:12.8 | 3 | 牡 | Paul Eddery | Geoff Lewis | |
| 1993年 | Monde Bleu | ラストタイクーン | Make Plans | 1:12.5 | 5 | 牡 | Dominique Boeuf | André Fabre | |
| 1992年 | Twafeaj | Topsider | Billy Sue's Rib | 1:14.0 | 3 | 牝 | Walter Swinburn | Ben Hanbury | |
| 1991年 | Feenpark | Park Romeo | Feenlied | 1:10.9 | 6 | 牡 | Ralf Malinowski | Herbert Cohn | |
| 1990年 | Pole Position | Sharpo | Putupon | 1:15.6 | 3 | 牡 | Dominique Boeuf | André Fabre | |
| 1989年 | Cricket Ball | Olden Times | Caterina | 1:12.2 | 6 | 牡 | Gérald Mossé | John Fellows | |
| 1988年 | Cricket Ball | Olden Times | Caterina | 1:10.6 | 5 | 牡 | Gérald Mossé | John Fellows | |
| 1987年 | Cricket Ball | Olden Times | Caterina | 1:11.6 | 4 | 牡 | Guy Guignard | John Fellows | |
| 1986年 | Cricket Ball | Olden Times | Caterina | 1:11.5 | 3 | 牡 | Gary W. Moore | John Fellows | |
| 1985年 | Breath Taking | Nureyev | Cap d'Antibes | 1:11.7 | 3 | 牝 | Freddy Head | Criquette Head | |
| 1984年 | Celestial Dancer | Godswalk | Oulanova | 1:09.9 | 5 | 牡 | Edward Hide | Anthony Hide | |
| 1983年 | Maximova | Green Dancer | Baracala | 1:09.0 | 3 | 牝 | Freddy Head | Criquette Head | |
| 1982年 | Great Eastern | Jukebox | Miss Bangkok | | 5 | 牡 | Gary W. Moore | John Dunlop | |
| 1981年 | Rabdan | Bold Lad | Bualim | | 4 | 牡 | Gary W. Moore | Robert Armstrong | |
| 1980年 | Kilijaro | African Sky | Manfilia | | 4 | 牝 | Alain Lequeux | Olivier Douieb | |
| 1979年 | King of Macedon | ダイアトム | Regal Fountain | | 5 | 牡 | Maurice Philipperon | John Cunnington, Jr. | |
| 1978年 | King of Macedon | ダイアトム | Regal Fountain | | 4 | 牡 | Maurice Philipperon | John Cunnington, Jr. | |
| 1977年 | Girl Friend | Birdbrook | View Mistress | | 5 | 牝 | | Philippe Lallié | |
| 1976年 | Girl Friend | Birdbrook | View Mistress | | 4 | 牝 | Gérard Dubroeucq | Philippe Lallié | |
| 1975年 | Street Light | St. Chad | Crystal Light | | 4 | 牝 | | | |
| 1974年 | Flirting Around | Round Table | Happy Flirt | | 3 | 牡 | | | |
| 1973年 | El Rastro | Breakspear II | Raillery | | 3 | 牡 | | | |
| 1972年 | Some Hand | Will Somers | Three Fours | | 3 | 牡 | | | |
| 1971年 | No Mercy | フォルティノ | Crowning Mercy | | 3 | 牡 | | | |
| 1970年 | Balidar | Will Somers | Violet Bank | | 4 | 牡 | | | |
| 1969年 | Mismaloya | Emerson | Mrs. Arris | | 3 | 牝 | | | |
| 1967年 | First Date | Royal Palm | Golden Footprints | | 3 | 牝 | | | |
| 1965年 | Takawalk | Native Dancer | Ampola | | 4 | 牡 | | | |
| 1964年 | Takawalk | Native Dancer | Ampola | | 3 | 牡 | | | |
| 1963年 | Ligonier | Worden | Vamarie | | 5 | 牡 | | | |
| 1962年 | Fortino | Grey Sovereign | Ranavalo | | 3 | 牡 | | | |
| 1961年 | L'Epinay | Buisson Ardent | Pantona | | 3 | 牡 | | | |
| 1960年 | Tanata | Tantieme | Reinata | | 3 | 牝 | | | |
| 1959年 | Edellic | Relic | Edelfrau | | 4 | 牡 | | | |
| 1958年 | Anne d'Anjou | Lavandier | Princess Ann | | 3 | 牝 | | | |
| 1957年 | Midget | Djebe | Mimi | | 4 | 牝 | | | |
| 1956年 | Verrieres | Palestine | Serre Chaude | | 3 | 牡 | | | |
| 1954年 | Vamarie | Clarion | Winona | | 3 | 牝 | | | |
| 1953年 | Alypat | Panipat | Asteria | | 4 | 牡 | | | |
| 1952年 | Bibi Toori | Owen Tudor | Bibibeg | | 3 | 牝 | | | |
| 1951年 | Sanguine | Pink Flower | Sketchy | | 3 | 牝 | | | |
| 1950年 | Djebe | Djebel | Catherine | | 5 | 牡 | | | |
| 1949年 | Abis | Umidwar | Sanaa | | 3 | 牝 | | | |
| 1948年 | Damnos | Djebel | Orlamonde | | 3 | 牡 | | | |
| 1947年 | Djama | Djebel | Semiramide | | 3 | 牝 | | | |
| 1946年 | Fine Art | Artist's Proof | Finnoise | | 7 | 牡 | | | |
| 1945年 | Vagabond | Astrophel | Walchowite | | 5 | 牡 | | | |
| 1944年 | Fanatique | Epinard | Foraine | | 4 | 牡 | | | |
| 1943年 | Dogat | Rodosto | Dogaresse | | 3 | 牡 | | | |
| 1942年 | Branka | Brumeux | Musoma | | 3 | 牝 | | | |
| 1941年 | Boga | | | | 3 | 牝 | | | |
| 1939年 | Antineus | | | | 4 | 牡 | | | |
| 1938年 | Miraculeux | | | | 3 | 牡 | | | |
| 1937年 | Mandoline | Sir Nigel | Tambourine | | 3 | 牝 | | | |
| 1936年 | Limac | The Mac Nab | Lilysol | | 3 | 牡 | | | |
| 1935年 | Hajiri | Papyrus | Hajibibi | | 3 | 牝 | | | |
| 1934年 | Makila | Epinard | Mademoiselle Cloque | | 3 | 牡 | | | |
| 1933年 | Mlle d'Argagnan | Mont Bernina | Marmotte | | 4 | 牝 | | | |
| 1932年 | Cake Walk | Massine | Catherine | | 4 | 牡 | | | |
| 1931年 | Alluvial | Pondoland | Sweepedeza | | 3 | 牡 | | | |
| 1930年 | Slipper | Abbots Trace | Our Liz | | 4 | 牡 | | | |
| 1929年 | Sediranda | | | | 3 | 牝 | | | |
| 1928年 | Panuco | Tetrameter | Pomone | | 3 | 牡 | | | |
| 1927年 | Madeline | Sweeper | Micmacs | | 4 | 牝 | | | |
| 1926年 | Pacific | Grosvenor | Paciencia | | 5 | 牡 | | | |
| 1925年 | Millet | Macdonald | Millerette | | 3 | 牡 | | | |
| 1924年 | Sainte Hermine | Saint Just | Sans Tache | | 4 | 牝 | | | |
| 1923年 | Niceas | Sundridge | Nika | | 3 | 牡 | | | |
| 1922年 | Zapanie | Nimbus | Zobeidah | | 3 | 牝 | | | |
| 1921年 | Dolphin | Ecouen | Djephte | | 5 | 牡 | | | |
| 1920年 | Glorious | Maintenon | Gloria | | 3 | 牡 | | | |
| 1919年 | Assyrienne | Sardanapale | Derbouka | | 3 | 牝 | | | |
| 1913年 | Pantagruel | | | | 3 | 牡 | | | |
| 1912年 | Jarretiere | Childwick | La Jonchee | | 4 | 牝 | | | |
| 1911年 | Jarretiere | Childwick | La Jonchee | | 3 | 牝 | | | |
| 1910年 | Lorlette | Lorlot | Elm | | 3 | 牝 | | | |
| 1909年 | Syphon | War Dance II | Sea Change | | 6 | 牡 | | | |
| 1908年 | Gourbi | Flying Fox | Fine-Mouche | | 3 | 牡 | | | |
| 1907年 | Syphon | War Dance II | Sea Change | | 4 | 牡 | | | |
| 1906年 | Syphon | War Dance II | Sea Change | | 3 | 牡 | | | |
| 1905年 | Hebron | Le Sancy | Clementina | | 5 | 牡 | | | |
| 1904年 | Ginette | Clairon | Picardia | | 4 | 牝 | | | |
| 1903年 | Hebron | Le Sancy | Clementina | | 3 | 牡 | | | |
| 1902年 | Alatri | | | | 3 | 牡 | | | |
| 1901年 | Mauvezin | Rueil | Modest Martha | | 5 | 牡 | | | |
| 1900年 | Listo | Ermak | Lira | | 4 | 牡 | | | |
| 1899年 | Railleur | Mirabeau | Raymonde | | 4 | 牡 | | | |
| 1898年 | Railleur | Mirabeau | Raymonde | | 3 | 牡 | | | |
| 1897年 | Ferrieres | Heaume | | | 3 | 牡 | | | |
| 1896年 | Sheridan | Clairon | Souveraine | | 3 | 牡 | | | |
| 1895年 | Beatrix | Le Sancy | Leap Year | | 3 | 牝 | | | |
| 1894年 | Arnica | | | | 3 | 牝 | | | |
| 1893年 | Hoche | Robert the Devil | Hermita | | 4 | 牡 | | | |
| 1892年 | C'est Sa Soeur | | | | 3 | 牡 | | | |
| 1891年 | Reveille | | | | 4 | 牡 | | | |
| 1890年 | War Dance II | Galliard | War Paint | | 3 | 牡 | | | |
| 1889年 | Lugano | Mourle | Miss Hervine | | 3 | 牡 | | | |
| 1887年 | Frapotel | Zut | Mille de Fligny | | 3 | 牡 | | | |
| 1886年 | Prudence | Wellingtonia | Mlle du Plessis | | 3 | 牝 | | | |
| 1885年 | Bonbon | | | | 3 | 牡 | | | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)