| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Monteille | Cable Bay | Montviette | 0:55.71 | 4 | 牝 | Cristian Demuro | Mario Baratti | |
| 2025年 | Double Major | ダイワメジャー | ダンスクエスト | 3:34.70 | 5 | セン | Maxime Guyon | C Ferland | |
| 2024年 | Sevenna's Knight | Camelot | Sevenna | 3:30.60 | 4 | 牡 | Mickael Barzalona | A Fabre | |
| 2023年 | Lastotchka | Myboycharlie | Muthla | 3:19.75 | 4 | 牝 | Theo Bachelot | J-M Beguigne | |
| 2022年 | Big Call | アニマルキングダム | Prettypriceygirl | 3:20.34 | 5 | セン | Maxime Guyon | C Ferland | |
| 2021年 | Bubble Smart | Intello | Bubble Back | 3:29.34 | 4 | 牝 | Ioritz Mendizabal | M Delzangles | |
| 2020年 | Called to the Bar | Henrythenavigator | Perfect Hedge | 3:21.11 | 6 | セン | Maxime Guyon | P & J Brandt | |
| 2019年 | Called to the Bar | Henrythenavigator | Perfect Hedge | 3:23.42 | 5 | セン | Maxime Guyon | Mme Pia Brandt | |
| 2018年 | Called to the Bar | Henrythenavigator | Perfect Hedge | 3:18.23 | 4 | セン | Maxime Guyon | Mme Pia Brandt | |
| 2017年 | Vazirabad | Manduro | Visorama | 3:18.13 | 5 | セン | Christophe Soumillon | A De Royer-Dupre | |
| 2016年 | Vazirabad | Manduro | Visorama | 3:17.96 | 4 | セン | Christophe Soumillon | A De Royer-Dupre | |
| 2015年 | Fly With Me | Beat Hollow | Bird of Paradise | 3:26.62 | 5 | 牡 | Maxime Guyon | E Libaud | |
| 2014年 | Bathyrhon | Monsun | Be My Lady | 3:15.76 | 4 | 牡 | Maxime Guyon | Mme Pia Brandt | |
| 2013年 | Domeside | Domedriver | Buck's Fizz | 3:27.24 | 7 | 牡 | Christophe Soumillon | M Delcher Sanchez | |
| 2012年 | Ivory Land | Lando | Ivory Coast | 3:18.16 | 5 | 牡 | Stephane Pasquier | A De Royer-Dupre | |
| 2011年 | Ley Hunter | Kingmambo | Lailani | 3:33.99 | 4 | 牡 | Mickael Barzalona | A Fabre | |
| 2010年 | Gentoo | Loup Solitaire | Ifni | 3:34.10 | 6 | セン | Gerald Mosse | Alain Lyon | |
| 2009年 | Kasbah Bliss | Kahyasi | Marital Bliss | 3:18.4 | 7 | セン | Thierry Thulliez | François Doumen | |
| 2008年 | Kasbah Bliss | Kahyasi | Marital Bliss | 3:14.5 | 6 | セン | Thierry Thulliez | François Doumen | |
| 2007年 | Varevees | Kahyasi | Danse Bretonne | 3:15.0 | 4 | 牝 | Thierry Jarnet | Joel Boisnard | |
| 2006年 | Le Miracle | Monsun | L'Heure Bleue | 3:15.9 | 5 | セン | Dominique Boeuf | Werner Baltromei | |
| 2005年 | Reefscape | Linamix | Coraline | 3:28.4 | 4 | 牡 | Christophe Soumillon | André Fabre | |
| 2004年 | Westerner | デインヒル | Walensee | 3:26.6 | 5 | 牡 | Olivier Peslier | Elie Lellouche | |
| 2003年 | Darasim | Kahyasi | Dararita | 3:18.8 | 5 | セン | Joe Fanning | Mark Johnston | |
| 2002年 | Miraculous | Linamix | Bernique | 3:20.1 | 5 | セン | Thierry Jarnet | Didier Prod'homme | |
| 2001年 | Yavana's Pace | Accordion | Lady in Pace | 3:25.5 | 9 | セン | Joe Fanning | Mark Johnston | |
| 2000年 | Orchestra Stall | オールドヴィック | Blue Brocade | 3:23.8 | 8 | セン | Thierry Thulliez | John Dunlop | |
| 1999年 | Tajoun | General Holme | Taeesha | 3:24.2 | 5 | セン | Gérald Mossé | Alain de Royer-Dupré | |
| 1998年 | Tiraaz | Lear Fan | Tarikhana | 3:31.1 | 4 | 牡 | Gérald Mossé | Alain de Royer-Dupré | |
| 1997年 | Orchestra Stall | オールドヴィック | Blue Brocade | 3:18.3 | 5 | セン | Pat Eddery | John Dunlop | |
| 1996年 | Always Aloof | Alleged | Miranda | 3:19.1 | 5 | 牡 | Olivier Peslier | Michael Stoute | |
| 1995年 | L'Ile Tudy | ワッスル | Melinte | 3:21.8 | 5 | 牝 | Alain Badel | Myriam Bollack-Badel | |
| 1994年 | Safety in Numbers | Slip Anchor | Winter Queen | 3:32.3 | 4 | セン | Tony Ives | Lady Herries | |
| 1993年 | Oh So Risky | Kris | Expediency | 3:22.9 | 6 | セン | John Williams | David Elsworth | |
| 1992年 | Le Montagnard | Saint Cyrien | La Montagnaise | 3:26.7 | 4 | 牡 | Christian Phelippeau | Guy Henrot | |
| 1991年 | Victoire Bleue | Legend of France | Vosges | 3:21.0 | 4 | 牝 | Thierry Jarnet | André Fabre | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)