| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Calandagan | Gleneagles | Calayana | 2:3.19 | 4 | セン | Mickael Barzalona | F-H Graffard | 着順 |
| 2024年 | Anmaat | Awtaad | African Moonlight | 2:08.96 | 6 | セン | Jim Crowley | Owen Burrows | 着順 |
| 2023年 | King of Steel | Wootton Bassett | Eldacar | 2:08.42 | 3 | 牡 | Frankie Dettori | Roger Varian | 着順 |
| 2022年 | Bay Bridge | New Bay | Hayyona | 2:09.46 | 4 | 牡 | Richard Kingscote | Sir Michael Stoute | 着順 |
| 2021年 | Sealiway | Galiway | Kensea | 2:08.31 | 3 | 牡 | Mickael Barzalona | Cedric Rossi | 着順 |
| 2020年 | Addeybb | Pivotal | Bush Cat | 2:12.29 | 6 | セン | Tom Marquand | William Haggas | 着順 |
| 2019年 | Magical | Galileo | Halfway to Heaven | 2:08.42 | 4 | 牝 | Donnacha O'Brien | A P O'Brien | 着順 |
| 2018年 | Cracksman | Frankel | Rhadegunda | 2:08.79 | 4 | 牡 | Frankie Dettori | John Gosden | 着順 |
| 2017年 | Cracksman | Frankel | Rhadegunda | 2:11.75 | 3 | 牡 | Frankie Dettori | John Gosden | 着順 |
| 2016年 | Almanzor | Wootton Bassett | Darkova | 2:05.94 | 3 | 牡 | Christophe Soumillon | J-C Rouget | 着順 |
| 2015年 | Fascinating Rock | Fastnet Rock | Miss Polaris | 2:06.31 | 4 | 牡 | Pat Smullen | D K Weld | 着順 |
| 2014年 | Noble Mission | Galileo | Kind | 2:11.23 | 5 | 牡 | James Doyle | Lady Cecil | 着順 |
| 2013年 | Farhh | Pivotal | Gonbarda | 2:12.02 | 5 | 牡 | Silvestre De Sousa | Saeed bin Suroor | 着順 |
| 2012年 | Frankel | Galileo | Kind | 2:10.22 | 4 | 牡 | Tom Queally | Sir Henry Cecil | 着順 |
| 2011年 | Cirrus des Aigles | Even Top | タイユドゲップ | 2:05 52 | 5 | セン | Christophe Soumillon | Mme C Barande-Barbe | 着順 |
| 2010年 | Twice Over | Observatory | Double Crossed | 2:08 54 | 5 | 牡 | Tom Queally | Henry Cecil | 着順 |
| 2009年 | Twice Over | Observatory | Double Crossed | 2:01 31 | 4 | 牡 | T P Queally | H R A Cecil | 着順 |
| 2008年 | New Approach | Galileo | Park Express | 2:00 13 | 3 | 牡 | K J Manning | J S Bolger | 着順 |
| 2007年 | Literato | Kendor | La Cibeles | 2:04 24 | 3 | 牡 | C P Lemaire | J C Rouget | 着順 |
| 2006年 | Pride | パントレセレブル | Specificity | 2:06.81 | 6 | 牝 | C.P. Lemaire | A. de Royer-Dupre | 着順 |
| 2005年 | David Junior | Pleasant Tap | Paradise River | 2:05.43 | 3 | 牡 | J.P. Spencer | B.J. Meehan | 着順 |
| 2004年 | Haafhd | Alhaarth | Al Bahathri | 2:06.90 | 3 | 牡 | R.J. Hills | B.W. Hills | 着順 |
| 2003年 | Rakti | Polish Precedent | Ragera | 2:03.34 | 4 | 牡 | P. Robinson | M.A. Jarvis | 着順 |
| 2002年 | Storming Home | Machiavellian | Try to Catch Me | 2:01.42 | 4 | 牡 | M.P. Hills | B.W. Hills | 着順 |
| 2001年 | Nayef | Gulch | Height of Fashion | 2:07.72 | 3 | 牡 | R.J. Hills | M.P. Tregoning | 着順 |
| 2000年 | Kalanisi | Doyoun | Kalamba | 2:05.59 | 4 | 牡 | J.P. Murtagh | M.R. Stoute | 着順 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)