| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Caballo de Mar | Phoenix of Spain | Oberyn | 4:34.74 | 4 | セン | Tom Marquand | George Scott | 着順 |
| 2024年 | Kyprios | Galileo | Polished Gem | 4:25.36 | 6 | 牡 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
| 2023年 | Trueshan | Planteur | Shao Line | 4:19.52 | 7 | セン | Hollie Doyle | Alan King | 着順 |
| 2022年 | Kyprios | Galileo | Polished Gem | 4:31.62 | 4 | 牡 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
| 2021年 | Trueshan | Planteur | Shao Line | 4:28.10 | 5 | セン | James Doyle | Alan King | 着順 |
| 2020年 | Princess Zoe | Jukebox Jury | Palace Princess | 4:38.88 | 5 | 牝 | J M Sheridan | Anthony Mullins | 着順 |
| 2019年 | Holdthasigreen | Hold That Tiger | Greentathir | 4:41.83 | 7 | セン | Tony Piccone | B Audouin | 着順 |
| 2018年 | Call the Wind | Frankel | In Clover | 4:24.41 | 4 | セン | Aurelien Lemaitre | F Head | 着順 |
| 2017年 | Vazirabad | Manduro | Visorama | 4:34.60 | 5 | セン | Christophe Soumillon | A De Royer-Dupre | 着順 |
| 2016年 | Quest for More | Teofilo | No Quest | 4:23.57 | 6 | セン | George Baker | Roger Charlton | 着順 |
| 2015年 | Mille et Mille | Muhtathir | Quezon Sun | 4:22.61 | 5 | セン | Thierry Thulliez | C Lerner | 着順 |
| 2014年 | High Jinx | High Chaparral | Leonara | 4:12.22 | 6 | 牡 | Ryan Moore | James Fanshawe | 着順 |
| 2013年 | Altano | Galileo | Alanda | 4:24.38 | 7 | セン | E Pedroza | A Wohler | 着順 |
| 2012年 | Molly Malone | Lomitas | Moonlight Melody | 4:43.60 | 4 | 牝 | Umberto Rispoli | M Delzangles | |
| 2011年 | Kasbah Bliss | Kahyasi | Marital Bliss | 4:30.52 | 9 | セン | Gerald Mosse | F Doumen | |
| 2010年 | Gentoo | Loup Solitaire | Ifni | 4:40.80 | 6 | セン | Gerald Mosse | Alain Lyon | |
| 2009年 | Alandi | Galileo | Aliya | 4:12.7 | 4 | 牡 | Michael Kinane | John Oxx | |
| 2008年 | Bannaby | Dyhim Diamond | Trelakari | 4:22.2 | 5 | 牡 | Christophe Soumillon | M. Delcher Sanchez | |
| 2007年 | Le Miracle | Monsun | L'Heure Bleue | 4:29.8 | 6 | セン | Dominique Boeuf | Werner Baltromei | |
| 2006年 | Sergeant Cecil | King's Signet | Jadidh | 4:20.9 | 7 | セン | Frankie Dettori | Rod Millman | |
| 2005年 | Reefscape | Linamix | Coraline | 4:36.0 | 4 | 牡 | Christophe Soumillon | Andre Fabre | |
| 2004年 | Westerner | デインヒル | Walensee | 4:19.8 | 5 | 牡 | Olivier Peslier | Elie Lellouche | |
| 2003年 | Westerner | デインヒル | Walensee | 4:37.5 | 4 | 牡 | Dominique Boeuf | Elie Lellouche | |
| 2002年 | Give Notice | ウォーニング | Princess Genista | 4:23.8 | 5 | セン | Johnny Murtagh | John Dunlop | |
| 2001年 | Germinis | Vaguely Pleasant | Grey Valley | 4:46.3 | 7 | セン | Renaud Janneau | Patrice Chevillard | |
| 2000年 | San Sebastian | Niniski | Top of the League | 4:14.1 | 6 | セン | Davy Bonilla | John Dunlop | |
| 1999年 | Tajoun | General Holme | Taeesha | 4:51.8 | 5 | セン | Gerald Mosse | Alain de Royer-Dupre | |
| 1998年 | Invermark | Machiavellian | Applecross | 4:47.8 | 4 | セン | Richard Hughes | James Fanshawe | |
| 1997年 | Chief Contender | Sadler's Wells | Minnie Hauk | 4:16.4 | 4 | 牡 | Olivier Doleuze | Peter Chapple-Hyam | |
| 1996年 | Nononito | Nikos | Feuille d'Automne | 4:31.5 | 5 | 牡 | Thierry Jarnet | Jean Lesbordes | |
| 1995年 | Always Earnest | Alleged | Nettie Cometti | 4:36.5 | 7 | セン | Alain Badel | Myriam Bollack-Badel | |
| 1994年 | Molesnes | Alleged | Welsh Garden | 4:27.5 | 4 | 牝 | Olivier Peslier | Marcel Rolland | |
| 1993年 | Assessor | Niniski | Dingle Bay | 4:38.2 | 4 | 牡 | John Reid | Richard Hannon | |
| 1992年 | Sought Out | Rainbow Quest | Edinburgh | 4:41.1 | 4 | 牝 | Cash Asmussen | John Hammond | |
| 1991年 | Victoire Bleue | Legend of France | Vosges | 4:27.0 | 4 | 牝 | Thierry Jarnet | Andre Fabre | |
| 1990年 | Mercalle | Kaldoun | Eole des Mers | 4:19.2 | 4 | 牝 | Maurice Bouland | Maurice Bouland | |
| 1989年 | Trebrook | Trepan | Bambrook | 4:23.1 | 5 | 牡 | Eric Legrix | Jean Lesbordes | |
| 1988年 | Yaka | Margouillat | Atalante du Cadran | 4:34.0 | 5 | セン | Cash Asmussen | Alain Chelet | |
| 1987年 | Royal Gait | Gunner B. | High Gait | 4:28.9 | 4 | セン | Olindo Mongelluzzo | G. Villarta | |
| 1986年 | Air de Cour | Vigors | Amya | 4:21.1 | 4 | 牡 | Eric Legrix | Patrick Biancone | |
| 1985年 | Balitou | Margouillat | Dynamite | 4:17.9 | 6 | 牡 | Eric Legrix | Patrick Biancone | |
| 1984年 | Neustrien | Matahawk | Shine | 4:45.5 | 5 | 牡 | Eric Legrix | Patrick Biancone | |
| 1983年 | Karkour | Relko | Koblenza | 4:49.6 | 5 | 牡 | Freddy Head | Joseph Audon | |
| 1982年 | El Badr | Weavers' Hall | Indian Maid | 5:19.1 | 7 | 牡 | Alfred Gibert | Mitri Saliba | |
| 1981年 | Gold River | Riverman | Glaneuse | 4:38.0 | 4 | 牝 | Freddy Head | Alec Head | |
| 1980年 | Shafaraz | Levmoss | Asharaz | 4:17.4 | 7 | 牡 | Maurice Philipperon | Pierre Biancone | |
| 1979年 | El Badr | Weavers' Hall | Indian Maid | 4:17.3 | 4 | 牡 | Henri Samani | Mitri Saliba | |
| 1978年 | Buckskin | イエラパ | Bete a Bon Dieu | 4:38.1 | 5 | 牡 | Yves Saint-Martin | Peter Walwyn | |
| 1977年 | Buckskin | イエラパ | Bete a Bon Dieu | 4:36.0 | 4 | 牡 | Yves Saint-Martin | Angel Penna, Sr. | |
| 1976年 | Sagaro | Espresso | Zambara | 4:20.9 | 5 | 牡 | Philippe Paquet | Francois Boutin | |
| 1975年 | Le Bavard | Devon | Lueur Doree | 4:40.0 | 4 | 牡 | Alfred Gibert | Max Bonaventure | |
| 1974年 | Recupere | Reliance | Nelion | 4:40.5 | 4 | 牡 | Yves Saint-Martin | Gilles Delloye | |
| 1973年 | Lassalle | ボンモー | Windy Cliff | 4:40.5 | 4 | 牡 | Jimmy Lindley | Richard Carver, Jr. | |
| 1972年 | Rock Roi | Mourne | Secret Session | 4:30.6 | 5 | 牡 | Duncan Keith | Peter Walwyn | |
| 1971年 | Ramsin | Le Haar | Maritchia | 4:49.0 | 4 | 牡 | Henri Samani | Geoffroy Watson | |
| 1970年 | Le Chouan | Le Tyrol | Fossinette | 4:28.7 | 4 | 牡 | Bill Pyers | Maurice Zilber | |
| 1969年 | Levmoss | Le Levanstell | Feemoss | 4:42.7 | 4 | 牡 | Bill Williamson | Seamus McGrath | |
| 1967年 | Danseur | Tantieme | La Danse | 4:27.7 | 4 | 牡 | Y.Saint-Martin | F.Mathet | |
| 1966年 | Fantomas | Fric | Hypris | | 5 | 牡 | | | |
| 1965年 | Waldmeister | Wild Risk | Santa Isabel | | 4 | 牡 | Y.Saint-Martin | F.Mathet | |
| 1964年 | Azincourt | Chingacgook | Almora | | 4 | 牡 | | A.Head | |
| 1963年 | Taine | Vandale | Tauchere | | 6 | 牡 | B.Margueritte | D.Sartini | |
| 1962年 | Taine | Vandale | Tauchere | | 5 | 牡 | B.Margueritte | D.Sartini | |
| 1961年 | Puissant Chef | Djefou | La Sirene | | 4 | 牡 | M.Garcia | | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)