年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | Raging Force | Cosmic Force | Miss Loren | 1:04.06 | 3 | セン | Tommy Berry | Peter Snowden | |
2024年 | Storm Boy | Justify | Pelican | 1:02.98 | 3 | 牡 | Adam Hyeronimus | Gai Waterhouse & Adrian Bott | |
2023年 | Libertad | Russian Revolution | Electric Charge | 1:03.39 | 3 | 牡 | Chad Schofield | Annabel Neasham | |
2022年 | Sweet Ride | Deep Field | How Sweet It Is | 1:04.42 | 3 | 牡 | Chad Schofield | Annabel Neasham | |
2021年 | In the Congo | スニッツェル | Via Africa | 1:05.69 | 3 | 牡 | Timothy Clark | Gai Waterhouse & Adrian Bott | |
2020年 | Anders | Not a Single Doubt | Madame Andree | 1:02.67 | 3 | 牡 | James McDonald | Ciaron Maher & David Eustace | |
2019年 | Exceedance | Exceed and Excel | Bonnie Mac | 1:06.23 | 3 | 牡 | Tommy Berry | Michael, Wayne & John Hawkes | |
2018年 | Graff | Star Witness | Dinkum Diamond | 1:05.24 | 3 | 牡 | Jason Collett | Kris Lees | |
2017年 | Pariah | Redoute's Choice | Secluded | 1:03.20 | 3 | 牡 | Blake Shinn | Peter & Paul Snowden | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)