| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Powerful Glory | Cotai Glory | Wouldntitbelovely | 1:11.72 | 3 | 牡 | Jamie Spencer | Richard Fahey | 着順 |
| 2024年 | Kind of Blue | Blue Point | Blues Sister | 1:17.22 | 3 | 牡 | James Doyle | James Fanshawe | 着順 |
| 2023年 | Art Power | Dark Angel | Evening Time | 1:16.92 | 6 | セン | David Allan | Tim Easterby | 着順 |
| 2022年 | Kinross | Kingman | Ceilidh House | 1:15.57 | 5 | セン | Frankie Dettori | Ralph Beckett | 着順 |
| 2021年 | Creative Force | Dubawi | Choose Me | 1:13.79 | 3 | セン | William Buick | Charlie Appleby | 着順 |
| 2020年 | Glen Shiel | Pivotal | Gonfilia | 1:16.74 | 6 | セン | Hollie Doyle | Archie Watson | 着順 |
| 2019年 | Donjuan Triumphant | Dream Ahead | Mathuna | 1:16.43 | 6 | 牡 | Silvestre De Sousa | Andrew Balding | 着順 |
| 2018年 | Sands of Mali | Panis | Kadiania | 1:14.21 | 3 | 牡 | Paul Hanagan | Richard Fahey | 着順 |
| 2017年 | Librisa Breeze | Mount Nelson | Bruxcalina | 1:16.78 | 5 | セン | Robert Winston | Dean Ivory | 着順 |
| 2016年 | The Tin Man | Equiano | Persario | 1:12.15 | 4 | セン | Tom Queally | James Fanshawe | 着順 |
| 2015年 | Muhaarar | Oasis Dream | Tahrir | 1:13.34 | 3 | 牡 | Paul Hanagan | Charles Hills | 着順 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)