| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Scandinavia | Justify | Fabulous | 3:27.96 | 3 | 牡 | Wayne Lordan | A P O'Brien | 着順 |
| 2024年 | Kyprios | Galileo | Polished Gem | 3:21.53 | 6 | 牡 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
| 2023年 | Quickthorn | Nathaniel | Daffydowndilly | 3:33.65 | 6 | セン | Tom Marquand | Hughie Morrison | 着順 |
| 2022年 | Kyprios | Galileo | Polished Gem | 3:26.84 | 4 | 牡 | Ryan Moore | A P O'Brien | 着順 |
| 2021年 | Trueshan | Planteur | Shao Line | 3:37.05 | 5 | セン | Hollie Doyle | Alan King | 着順 |
| 2020年 | Stradivarius | Sea the Stars | Private Life | 3:35.07 | 6 | 牡 | Frankie Dettori | John Gosden | 着順 |
| 2019年 | Stradivarius | Sea the Stars | Private Life | 3:29.11 | 5 | 牡 | Frankie Dettori | John Gosden | 着順 |
| 2018年 | Stradivarius | Sea the Stars | Private Life | 3:30.56 | 4 | 牡 | Andrea Atzeni | John Gosden | 着順 |
| 2017年 | Stradivarius | Sea the Stars | Private Life | 3:25.47 | 3 | 牡 | Andrea Atzeni | John Gosden | 着順 |
| 2016年 | Big Orange | Duke of Marmalade | Miss Brown To You | 3:24.93 | 5 | セン | Jamie Spencer | Michael Bell | |
| 2015年 | Big Orange | Duke of Marmalade | Miss Brown To You | 3:24.85 | 4 | セン | Jamie Spencer | Michael Bell | |
| 2014年 | Cavalryman | Halling | Silversword | 3:27.07 | 8 | 牡 | Kieren Fallon | Saeed bin Suroor | |
| 2013年 | Brown Panther | Shirocco | Treble Heights | 3:22.79 | 5 | 牡 | Richard Kingscote | Tom Dascombe | |
| 2012年 | Saddler's Rock | Sadler's Wells | Grecian Bride | 3:30.83 | 4 | 牡 | Johnny Murtagh | John M Oxx | |
| 2011年 | Opinion Poll | Halling | Ahead | 3:23.85 | 5 | 牡 | Frankie Dettori | Mahmood Al Zarooni | |
| 2010年 | Illustrious Blue | Dansili | Gipsy Moth | 3:22.35 | 7 | 牡 | Jim Crowley | William Knight | |
| 2009年 | Schiaparelli | Monsun | Sacarina | 3:25.18 | 6 | 牡 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | |
| 2008年 | Yeats | Sadler's Wells | Lyndonville | 3:25.75 | 7 | 牡 | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | |
| 2007年 | Allegretto | Galileo | Alleluia | 3:25.61 | 4 | 牝 | Ryan Moore | Sir Michael Stoute | |
| 2006年 | Yeats | Sadler's Wells | Lyndonville | 3:21.55 | 5 | 牡 | Michael Kinane | Aidan O'Brien | |
| 2005年 | Distinction | デインヒル | Ivy Leaf | 3:29.56 | 6 | セン | Michael Kinane | Sir Michael Stoute | |
| 2004年 | Darasim | Kahyasi | Dararita | 3:26.93 | 6 | セン | Joe Fanning | Mark Johnston | |
| 2003年 | Persian Punch | Persian Heights | Rum Cay | 3:27.86 | 10 | セン | Martin Dwyer | David Elsworth | |
| 2002年 | Jardines Lookout | Fourstars Allstar | Foolish Flight | 3:21.63 | 5 | セン | Michael Kinane | Alan Jarvis | |
| 2001年 | Persian Punch | Persian Heights | Rum Cay | 3:27.09 | 8 | セン | Richard Quinn | David Elsworth | |
| 2000年 | Royal Rebel | Robellino | Greenvera | 3:31.71 | 4 | セン | Michael Kinane | Mark Johnston | |
| 1999年 | Kayf Tara | Sadler's Wells | Colorspin | 3:23.67 | 5 | 牡 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | |
| 1998年 | Double Trigger | Ela-Mana-Mou | Solac | 3:29.19 | 7 | 牡 | Darryll Holland | Mark Johnston | |
| 1997年 | Double Trigger | Ela-Mana-Mou | Solac | 3:24.81 | 6 | 牡 | Michael Roberts | Mark Johnston | |
| 1996年 | Grey Shot | シャルード | Optaria | 3:25.17 | 4 | セン | Pat Eddery | Ian Balding | |
| 1995年 | Double Trigger | Ela-Mana-Mou | Solac | 3:25.86 | 4 | 牡 | Jason Weaver | Mark Johnston | |
| 1994年 | Tioman Island | Midyan | Catch the Sun | 3:23.57 | 4 | 牡 | Richard Quinn | Paul Cole | |
| 1993年 | Sonus | Sadler's Wells | Sound of Success | 3:35.36 | 4 | 牡 | Pat Eddery | John Gosden | |
| 1992年 | Further Flight | Pharly | Flying Nelly | 3:24.04 | 6 | セン | Michael Hills | Barry Hills | |
| 1991年 | Further Flight | Pharly | Flying Nelly | 3:28.69 | 5 | セン | Michael Hills | Barry Hills | |
| 1990年 | Lucky Moon | Touching Wood | Castle Moon | 4:11.75 | 3 | 牡 | Willie Carson | John Dunlop | |
| 1989年 | Mazzacano | Alleged | Fall Aspen | 4:32.84 | 4 | 牡 | Pat Eddery | Guy Harwood | |
| 1988年 | Sadeem | Forli | Miss Mazepah | 4:36.34 | 5 | 牡 | Greville Starkey | Guy Harwood | |
| 1987年 | Sergeyevich | Niniski | Rexana | 4:30.32 | 3 | 牡 | Willie Carson | John Dunlop | |
| 1986年 | Longboat | Welsh Pageant | Pirogue | 4:46.98 | 5 | 牡 | Willie Carson | Dick Hern | |
| 1985年 | Valuable Witness | Val de l'Orne | Friendly Witness | | 5 | セン | Pat Eddery | Jeremy Tree | |
| 1984年 | Gildoran | ラインゴールド | Durtal | | 4 | 牡 | Steve Cauthen | Barry Hills | |
| 1983年 | Little Wolf | グランディ | Hiding Place | 4:32.30 | 5 | 牡 | Willie Carson | Dick Hern | |
| 1982年 | Heighlin | High Line | Filiform | | 6 | セン | Steve Cauthen | David Elsworth | |
| 1981年 | Ardross | Run the Gantlet | Le Melody | | 5 | 牡 | Lester Piggott | Henry Cecil | |
| 1980年 | Le Moss | Le Levanstell | Feemoss | 4:39.50 | 5 | 牡 | Joe Mercer | Henry Cecil | |
| 1979年 | Le Moss | Le Levanstell | Feemoss | 4:58.00 | 4 | 牡 | Joe Mercer | Henry Cecil | |
| 1978年 | Tug of War | Reliance | Pirate Queen | | 5 | 牡 | Brian Rouse | Dermot Whelan | |
| 1977年 | Grey Baron | Alcide | Chysanthia | | 4 | 牡 | Geoff Lewis | Bruce Hobbs | |
| 1976年 | Mr. Bigmore | Mandamus | Intrusion | | 4 | 牡 | Greville Starkey | P Robinson | |
| 1975年 | Girandole | Raise You Ten | Okeover | | 4 | 牡 | Lester Piggott | Michael Stoute | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)