| 年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
|---|
| 2025年 | Trawlerman | Golden Horn | Tidespring | 3:22.29 | 7 | セン | William Buick | John & Thady Gosden | 着順 |
| 2024年 | Kyprios | Galileo | Polished Gem | 3:25.91 | 6 | 牡 | Ryan Moore | A P O'Brien | |
| 2023年 | Trawlerman | Golden Horn | Tidespring | 3:22.14 | 5 | セン | Frankie Dettori | John & Thady Gosden | |
| 2022年 | Trueshan | Planteur | Shao Line | 3:30.22 | 6 | セン | Hollie Doyle | Alan King | |
| 2021年 | Trueshan | Planteur | Shao Line | 3:30.68 | 5 | セン | Hollie Doyle | Alan King | |
| 2020年 | Trueshan | Planteur | Shao Line | 3:35.75 | 4 | セン | Hollie Doyle | Alan King | |
| 2019年 | Kew Gardens | Galileo | Chelsea Rose | 3:29.49 | 4 | 牡 | Donnacha O'Brien | A P O'Brien | |
| 2018年 | Stradivarius | Sea the Stars | Private Life | 3:37.51 | 4 | 牡 | Frankie Dettori | John Gosden | |
| 2017年 | Order of St. George | Galileo | Another Storm | 3:37.84 | 5 | 牡 | Ryan Moore | A P O'Brien | |
| 2016年 | Sheikhzayedroad | Dubawi | Royal Secrets | 3:31.52 | 7 | セン | Martin Harley | David Simcock | |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)