年 | 勝ち馬 | 父 | 母 | 勝ち時計 | 馬齢 | 性別 | 騎手 | 調教師 | 全着順 |
---|
2025年 | トップナイフ | デクラレーションオブウォー | ビーウインド | 2:01.5 | 5 | 牡 | 横山典弘 | 昆貢 | 着順 |
2025年 | ショウヘイ | サートゥルナーリア | オーロトラジェ | 2:14.7 | 3 | 牡 | 川田将雅 | 友道康夫 | 着順 |
2024年 | ノースブリッジ | モーリス | アメージングムーン | 1:59.6 | 6 | 牡 | 岩田康誠 | 奥村武 | 着順 |
2023年 | プログノーシス | ディープインパクト | ヴェルダ | 2:01.5 | 5 | 牡 | 川田将雅 | 中内田充正 | 着順 |
2022年 | ジャックドール | モーリス | ラヴァリーノ | 2:01.2 | 4 | 牡 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 着順 |
2021年 | ソダシ | クロフネ | ブチコ | 1:59.5 | 3 | 牝 | 吉田隼人 | 須貝尚介 | 着順 |
2020年 | ノームコア | ハービンジャー | クロノロジスト | 1:59.4 | 5 | 牝 | 横山典弘 | 萩原清 | 着順 |
2019年 | ブラストワンピース | ハービンジャー | ツルマルワンピース | 2:00.1 | 4 | 牡 | 川田将雅 | 大竹正博 | 着順 |
2018年 | サングレーザー | ディープインパクト | マンティスハント | 2:01.1 | 4 | 牡 | 福永祐一 | 浅見秀一 | 着順 |
2017年 | サクラアンプルール | キングカメハメハ | サクラメガ | 2:00.4 | 6 | 牡 | 蛯名正義 | 金成貴史 | 着順 |
2016年 | ネオリアリズム | ネオユニヴァース | トキオリアリティー | 2:01.7 | 5 | 牡 | C.ルメール | 堀宣行 | 着順 |
2015年 | ディサイファ | ディープインパクト | ミズナ | 1:59.0 | 6 | 牡 | 四位洋文 | 小島太 | 着順 |
2014年 | ハープスター | ディープインパクト | ヒストリックスター | 1:59.1 | 3 | 牝 | 川田将雅 | 松田博資 | 着順 |
2013年 | トウケイヘイロー | ゴールドヘイロー | ダンスクィーン | 2:06.5 | 4 | 牡 | 武豊 | 清水久詞 | 着順 |
2012年 | フミノイマージン | マンハッタンカフェ | シンコウイマージン | 1:58.7 | 6 | 牝 | 太宰啓介 | 本田優 | 着順 |
2011年 | トーセンジョーダン | ジャングルポケット | エヴリウィスパー | 2:00.4 | 5 | 牡 | 福永祐一 | 池江泰寿 | 着順 |
2010年 | アーネストリー | グラスワンダー | レットルダムール | 1:59.4 | 5 | 牡 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | 着順 |
2009年 | ヤマニンキングリー | アグネスデジタル | ヤマニンアリーナ | 2:00.7 | 4 | 牡 | 柴山雄一 | 河内洋 | 着順 |
2008年 | タスカータソルテ | ジャングルポケット | ブリリアントカット | 1:58.6 | 4 | 牡 | 横山典弘 | 藤原英昭 | 着順 |
2007年 | フサイチパンドラ | サンデーサイレンス | ロッタレース | 2:00.1 | 4 | 牝 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | 着順 |
2006年 | アドマイヤムーン | エンドスウィープ | マイケイティーズ | 2:00.3 | 3 | 牡 | 武豊 | 松田博資 | 着順 |
2005年 | ヘヴンリーロマンス | サンデーサイレンス | ファーストアクト | 2:01.1 | 5 | 牝 | 松永幹夫 | 山本正司 | 着順 |
2004年 | ファインモーション | デインヒル | Cocotte | 2:00.4 | 5 | 牝 | 武豊 | 伊藤雄二 | 着順 |
2003年 | サクラプレジデント | サンデーサイレンス | セダンフオーエバー | 2:00.3 | 3 | 牡 | 武豊 | 小島太 | 着順 |
Connect failed: User 'bogus' has exceeded the 'max_user_connections' resource (current value: 5)