馬検索トップページ/最新重賞勝ち馬/世界の最新重賞勝ち馬/重賞リスト/過去10年の重賞上位馬/牝系検索α/リーディングサイアー/更新情報ブログ/ Tweet

牝系検索α ver.0.01

牝系を5代までさかのぼって、近親を表示します。サーバ負荷の都合上、検索できるのは2000年生まれ以降の馬のみにしてます。
検索したい馬の名前
Erzindjanの牝系

Evisa

|-Demia [1977-10-00] フロール賞(FR-III) [1977-04-00] ペネロープ賞(FR-III)
 |―Diya
 ||―Dajarra
 |||―Dipterous
 ||||―King Torus [2010-07-28] ヴィンテージステークス(ENG-II) [2010-07-09] スーパーレイティヴステークス(ENG-II)
 ||―Diyawara
 |||―Diyapour
 |||―Dilek [2006-06-26] ダフニ賞(FR-III)
 |||―Diyakalanie
 ||||―Moon Wolf
|-Visala
 |―Amoura
 ||―Amanta
 |||―Alamanta
 ||||―An Ghalanta
 |||||―Bletchley
 |||||―Time Scale
 |||||―Miaharris
 ||―Siamsa
 |||―Halla Siamsa
 ||||―Parish Hall [2015-04-19] アレッジドステークス(IRE-L) [2014-07-20] メルドステークス(IRE-III) [2013-10-04] ダイアモンドステークス(IRE-III) [2011-10-08] デューハーストステークス(ENG-I)
 |||―Light Heavy [2012-05-13] ダービートライアルステークス(IRE-II) [2012-04-15] バリサックスステークス(IRE-III)
 |||―Halla Na Saoire
 ||||―Mac Swiney [2021-05-22] アイリッシュ2000ギニー(IRE-I) [2020-10-24] ヴァーテムフューチュリティトロフィー(ENG-I) [2020-08-22] フューチュリティステークス(IRE-II)
|-Ezana
 |―Ebaziya
 ||―Ebadiyla [1997-10-26] ロワイヤルオーク賞(FR-I) [1997-07-12] アイリッシュオークス(IRE-I)
 |||―Eyshal
 |||―Ebalista
 ||||―Ebiyza [2013-10-05] ロワイヤリュー賞(FR-II)
 |||||―Edisa [2019-09-07] ジョッキークラブオークス(USA-L)
 |||||―Ebaiyra [2021-05-26] コリーダ賞(FR-II) [2021-05-02] アレフランス賞(FR-III) [2020-08-23] ポモーヌ賞(FR-II) [2020-06-10] ロワイヨモン賞(FR-III)
 |||―Ebanoran
 |||―Edelpour
 |||―Ebediyin
 ||―Enzeli [2000-09-07] ドンカスターカップ(ENG-III) [1999-06-17] アスコットゴールドカップ(ENG-I)
 ||―Edabiya [1998-09-06] モイグレアスタッドステークス(IRE-I) [1998-08-23] デビュータントステークス(IRE-L)
 ||―Ebareva
 |||―Revalita
 ||―Ebaza
 |||―Emiyna [2011-05-02] アサシステークス(IRE-III)
 ||||―Emaniya
 ||||―Elamaz
 ||―Elbasana
 |||―Edelmira [2014-08-04] ギブサンクスステークス(IRE-III)
 |||―Edilisa
 ||||―Eliyass [2024-09-21] キングストンタウンステークス(AUS-III) [2024-08-24] プレミアズカップ(AUS-III)
 |||―Elmaliya
 ||||―Evina
 ||―Eytarna
 |||―Eshera
 ||||―Erzindjan
 |||―Eziyra [2018-09-16] ブランドフォードステークス(IRE-II) [2018-08-09] バリーローンステークス(IRE-III) [2017-09-09] KPMGエンタープライズステークス(IRE-III) [2017-08-08] ギブサンクスステークス(IRE-III) [2016-09-25] C.L.&M.F.ウェルドパークステークス(IRE-III)
 ||||―Ezeliya [2024-05-31] オークス(ENG-I) [2024-04-27] サルサビルステークス(IRE-III)
 |||―Etneya
 ||―Estimate [2014-09-12] ドンカスターカップ(ENG-II) [2013-06-20] アスコットゴールドカップ(ENG-I) [2013-05-01] サガロステークス(ENG-III) [2012-06-22] クイーンズヴァーズ(ENG-III)
 |―Ezilla
 ||―Ezima
 |||―Taghrooda [2014-07-26] キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス(ENG-I) [2014-06-06] オークス(ENG-I)
 ||||―Israr [2023-07-13] プリンセスオブウェールズステークス(ENG-II)
 ||―Gentle On My Mind
 |||―Meadow Creek
 |||―Redemption
 ||||―Noticeable Grace [2021-07-18] クロエ賞(FR-III)
 |||―Tammani