馬検索トップページ/最新重賞勝ち馬/世界の最新重賞勝ち馬/重賞リスト/過去10年の重賞上位馬/牝系検索α/リーディングサイアー/更新情報ブログ/ Tweet

牝系検索α ver.0.01

牝系を5代までさかのぼって、近親を表示します。サーバ負荷の都合上、検索できるのは2000年生まれ以降の馬のみにしてます。
検索したい馬の名前
ワルツフォーランの牝系

Margravine

|-Margie Belle
 |―ミルド
 ||―スイートミルド
 |||―ハードクリスタル [2006-08-17] ブリーダーズゴールドカップ(G2) [2006-05-21] 東海ステークス(G2) [2005-07-17] マリーンステークス (OP)
 |||―シンボリスウィフト
 ||―カフェショコラ
 |||―スイートパッセ
 ||||―スイシン [2016-04-03] 佐賀桜花賞(S2)
 ||||―アニメート [2017-02-05] 背振山賞(S2)
 ||||―ワルツフォーラン
 |||―プリサイスファイン
 ||―カフェエジンバラ
 ||―ダーティダンシング
 |||―フライトブルー
 |―Milde
 ||―クロカミ [1997-10-12] 府中牝馬ステークス(G3) [1997-09-07] 京王杯オータムハンデキャップ(G3) [1997-03-29] 韓国馬事会杯(OP) [1996-12-01] ターコイズステークス(OP)
 |||―シンシアナ
 ||||―エバレット
 |||||―ネイバーアイランド
 |||―クロウキャニオン
 ||||―キラウエア
 ||||―ボレアス [2011-08-21] レパードステークス(G3)
 ||||―マウントシャスタ [2012-05-26] 白百合ステークス(OP)
 ||||―カミノタサハラ [2013-03-03] 弥生賞(G2)
 ||||―ベルキャニオン [2014-05-10] プリンシパルステークス(OP)
 ||||―パラダイスリッジ
 |||||―キャッスルレイク
 ||||―ラベンダーヴァレイ
 ||||―クリアザトラック
 ||||―フォックスクリーク
 ||||―クールウォーター
 ||||―ストーンリッジ
 ||||―ヨーホーレイク [2024-06-01] 鳴尾記念(G3) [2022-01-16] 日経新春杯(G2)
 ||||―ダンテスヴュー
 |||―スイートピグレット
 ||||―ヒーローメーカー
 |||―ヒシアリアケ
 ||||―ヒシマーベラス
 ||||―アサヤケ
|-Livine
 |―カライスカットアップ
 ||―マヤノモーリス [2006-04-12] 東海桜花賞 (SPI)