| ハッピープログレス血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ハッピープログレス JPN 1978 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | フリートウイング USA Fleet Wing 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fleet Nasrullah USA 1955 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | 
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Mumtaz Begum IRE 1932 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blenheim II GB 1927 黒鹿毛 | ||||
| Mumtaz Mahal GB 1921 芦毛 | |||||
| Happy Go Fleet USA 1950 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Count Fleet USA 1940 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Reigh Count USA 1925 栗毛 | |||
| Quickly USA 1930 青毛 | |||||
| Draeh USA 1939 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bull Dog FR 1927 黒鹿毛 | ||||
| Miss Bunting USA 1930 鹿毛 | |||||
| Akimbo AUS 1956 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pan FR 1947 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Atys FR 1934 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Asterus FR 1923 鹿毛 | ||
| Esclarmonde FR 1924 鹿毛 | |||||
| Pretty Girl FR 1937 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tourbillon FR 1928 鹿毛 | ||||
| Princess Wazara GB 1922 鹿毛 | |||||
| Posture NZ 1945 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Spiral NZ 1930 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Limond GB 1913 鹿毛 | |||
| Drax GB 1921 鹿毛 | |||||
| Imposture NZ 1933 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Posterity GB 1926 鹿毛 | ||||
| Impetuous NZ 1928 鹿毛 | |||||
| シングルワン JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヴィエナ GB Vienna 1957 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Aureole GB 1950 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hyperion GB 1930 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gainsborough GB 1915 鹿毛 | |
| Selene GB 1919 鹿毛 | |||||
| Angelola GB 1945 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Donatello FR 1934 栗毛 | ||||
| Feola GB 1933 黒鹿毛 | |||||
| Turkish Blood GB 1944 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turkhan GB 1937 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bahram GB 1932 鹿毛 | |||
| Theresina GB 1927 栗毛 | |||||
| Rusk GB 1935 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Manna IRE 1922 鹿毛 | ||||
| Baby Polly GB 1924 鹿毛 | |||||
| レスリーカリム JPN 1962 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | カリム IRE Karim 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearco ITY 1935 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pharos GB 1920 黒鹿毛 | ||
| Nogara ITY 1928 鹿毛 | |||||
| Skylarking FR 1947 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mirza FR 1935 鹿毛 | ||||
| Jennie FR 1936 鹿毛 | |||||
| ハツカゼ JPN 1954 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | タカクラヤマ JPN 1947 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セフト GB Theft 1932 鹿毛 | |||
| 峰城 JPN 1942 栗毛 | |||||
| マツカゼ JPN 1950 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヒロサクラ JPN 1940 栗毛 | ||||
| 典風 JPN 1935 栗毛 | |||||
