| ニシノモンクス血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ニシノモンクス JPN 2010 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | タニノギムレット JPN 1999 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ブライアンズタイム USA Brian's Time 1985 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roberto USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | 
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Bramalea USA 1959 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nashua USA 1952 鹿毛 | ||||
| Rarelea USA 1949 鹿毛 | |||||
| Kelley's Day USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Graustark USA 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ribot ITY 1952 鹿毛 | |||
| Flower Bowl USA 1952 鹿毛 | |||||
| Golden Trail USA 1958 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hasty Road USA 1951 鹿毛 | ||||
| Sunny Vale USA 1946 黒鹿毛 | |||||
| タニノクリスタル JPN 1988 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | クリスタルパレス FR Crystal Palace 1974 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Caro IRE 1967 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォルティノ FR Fortino 1959 芦毛 | ||
| Chambord GB 1955 栗毛 | |||||
| Hermieres FR 1958 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sicambre FR 1948 黒鹿毛 | ||||
| Vieille Pierre FR 1951 鹿毛 | |||||
| タニノシーバード USA Tanino Sea-Bird 1972 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sea-Bird FR 1962 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dan Cupid USA 1956 栗毛 | |||
| Sicalade FR 1956 鹿毛 | |||||
| Flaxen USA 1968 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Graustark USA 1963 栗毛 | ||||
| Flavia USA 1958 鹿毛 | |||||
| パープルストック JPN 2004 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | フレンチデピュティ USA French Deputy 1992 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Deputy Minister CAN 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vice Regent CAN 1967 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |
| Victoria Regina CAN 1958 栗毛 | |||||
| Mint Copy CAN 1970 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bunty's Flight CAN 1953 鹿毛 | ||||
| Shakney USA 1964 黒鹿毛 | |||||
| Mitterand USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hold Your Peace USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Speak John USA 1958 鹿毛 | |||
| Blue Moon USA 1948 鹿毛 | |||||
| Laredo Lass USA 1971 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bold Ruler USA 1954 黒鹿毛 | ||||
| Fortunate Isle USA 1959 黒鹿毛 | |||||
| パープルホワイト JPN 1996 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フジキセキ JPN Fuji Kiseki 1992 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 | ||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 | |||||
| ミルレーサー USA Millracer 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Le Fabuleux FR 1961 鹿毛 | ||||
| Marston's Mill USA 1975 黒鹿毛 | |||||
| カノープス USA 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Theatrical IRE 1982 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 | |||
| ツリーオブノレッジ IRE Tree of Knowledge 1977 鹿毛 | |||||
| Heather Bee USA 1975 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Drone USA 1966 芦毛 | ||||
| Efficient USA 1955 鹿毛 | |||||
