| ダイワカーメル血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワカーメル JPN 2001 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フジキセキ JPN Fuji Kiseki 1992 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | 
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cosmic Bomb USA 1944 黒鹿毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Promised Land USA 1954 芦毛 | |||
| Pretty Ways USA 1953 黒鹿毛 | |||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Montparnasse II ARG 1956 黒鹿毛 | ||||
| Edelweiss USA 1959 鹿毛 | |||||
| ミルレーサー USA Millracer 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Le Fabuleux FR 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Wild Risk FR 1940 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Rialto FR 1923 栗毛 | ||
| Wild Violet FR 1935 鹿毛 | |||||
| Anguar FR 1950 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Verso FR 1940 鹿毛 | ||||
| La Rochelle USA 1945 黒鹿毛 | |||||
| Marston's Mill USA 1975 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | In Reality USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Intentionally USA 1956 青毛 | |||
| My Dear Girl USA 1957 栗毛 | |||||
| Millicent USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cornish Prince USA 1962 黒鹿毛 | ||||
| Milan Mill USA 1962 鹿毛 | |||||
| カミノスルスミ JPN 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | |
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Flaming Page CAN 1959 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bull Page USA 1947 鹿毛 | ||||
| Flaring Top USA 1947 栗毛 | |||||
| シル USA Shill 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tom Fool USA 1949 鹿毛 | |||
| Busanda USA 1947 青毛 | |||||
| Quill USA 1956 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princequillo IRE 1940 鹿毛 | ||||
| Quick Touch USA 1946 栗毛 | |||||
| カミノポイント JPN 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ネヴァービート GB Never Beat 1960 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Never Say Die USA 1951 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||
| Singing Grass USA 1944 栗毛 | |||||
| Bride Elect GB 1952 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Big Game GB 1939 鹿毛 | ||||
| Netherton Maid GB 1944 鹿毛 | |||||
| オカクモ JPN 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ライジングフレーム IRE Rising Flame 1947 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | The Phoenix GB 1940 鹿毛 | |||
| Admirable IRE 1942 黒鹿毛 | |||||
| 丘高 JPN クモワカ 1948 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セフト GB Theft 1932 鹿毛 | ||||
| 月丘 JPN エレギャラトマス 1932 鹿毛 | |||||
