| アラマサシャープ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アラマサシャープ JPN 2010 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マヤノトップガン JPN 1992 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ブライアンズタイム USA Brian's Time 1985 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roberto USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | 
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Bramalea USA 1959 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nashua USA 1952 鹿毛 | ||||
| Rarelea USA 1949 鹿毛 | |||||
| Kelley's Day USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Graustark USA 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ribot ITY 1952 鹿毛 | |||
| Flower Bowl USA 1952 鹿毛 | |||||
| Golden Trail USA 1958 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hasty Road USA 1951 鹿毛 | ||||
| Sunny Vale USA 1946 黒鹿毛 | |||||
| アルプミープリーズ USA Alp Me Please 1981 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blushing Groom FR 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Red God USA 1954 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||
| Spring Run USA 1948 鹿毛 | |||||
| Runaway Bride GB 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Wild Risk FR 1940 鹿毛 | ||||
| Aimee GB 1957 鹿毛 | |||||
| Swiss USA 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vaguely Noble IRE 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ヴィエナ GB Vienna 1957 栗毛 | |||
| Noble Lassie GB 1956 鹿毛 | |||||
| Gala Host USA 1962 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | My Host USA 1948 芦毛 | ||||
| Huspah USA 1953 栗毛 | |||||
| ローレルシャイン JPN 1997 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | コマンダーインチーフ GB Commander in Chief 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダンシングブレーヴ USA Dancing Brave 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |
| Goofed USA 1960 栗毛 | |||||
| Navajo Princess USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Drone USA 1966 芦毛 | ||||
| Olmec USA 1966 栗毛 | |||||
| Slightly Dangerous USA 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roberto USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |||
| Bramalea USA 1959 鹿毛 | |||||
| Where You Lead USA 1970 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | ||||
| Noblesse GB 1960 栗毛 | |||||
| アラマサゴールド JPN 1992 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | オウインスパイアリング USA Awe Inspiring 1986 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Slew o'Gold USA 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Seattle Slew USA 1974 黒鹿毛 | ||
| Alluvial USA 1969 栗毛 | |||||
| Highest Regard USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gallant Romeo USA 1961 鹿毛 | ||||
| Bold Example USA 1969 鹿毛 | |||||
| アラホウトク JPN 1985 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウショウボーイ JPN 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 | |||
| ソシアルバターフライ USA Social Butterfly 1957 鹿毛 | |||||
| ビンゴモレロ JPN 1975 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | デュール USA Duel 1961 黒鹿毛 | ||||
| フラワースウィース JPN 1966 鹿毛 | |||||
