| ニシケンモノノフ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ニシケンモノノフ JPN 2011 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | メイショウボーラー JPN Meisho Bowler 2001 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | タイキシャトル USA Taiki Shuttle 1994 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Devil's Bag USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | 
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Ballade USA 1972 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Herbager FR 1956 鹿毛 | ||||
| Miss Swapsco USA 1965 黒鹿毛 | |||||
| ウェルシュマフィン IRE Welsh Muffin 1987 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Caerleon USA 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 | |||
| Foreseer USA 1969 黒鹿毛 | |||||
| Muffitys GB 1982 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Thatch USA 1970 鹿毛 | ||||
| Contrail GB 1968 芦毛 | |||||
| ナイスレイズ USA Nice Raise 1994 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Storm Cat USA 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Storm Bird CAN 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| South Ocean CAN 1967 鹿毛 | |||||
| Terlingua USA 1976 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Secretariat USA 1970 栗毛 | ||||
| Crimson Saint USA 1969 栗毛 | |||||
| Nice Tradition ARG 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Search Tradition ARG 1971 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nashua USA 1952 鹿毛 | |||
| Searching USA 1952 鹿毛 | |||||
| Nice Dancing ARG 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kazan FR 1959 栗毛 | ||||
| Nice ARG 1958 鹿毛 | |||||
| グリーンヒルコマチ JPN 1998 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | アフリート CAN Afleet 1984 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Native Dancer USA 1950 芦毛 | |
| Raise You USA 1946 栗毛 | |||||
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nashua USA 1952 鹿毛 | ||||
| Sequence USA 1946 鹿毛 | |||||
| Polite Lady USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Venetian Jester USA 1964 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tom Fool USA 1949 鹿毛 | |||
| Venice USA 1958 栗毛 | |||||
| Friendly Ways USA 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Green Ticket USA 1959 鹿毛 | ||||
| Ways to Learn USA 1962 鹿毛 | |||||
| ツネノコトブキ JPN 1988 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンシャインボーイ JPN 1974 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | テスコボーイ GB Tesco Boy 1963 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 | ||
| Suncourt GB 1952 黒鹿毛 | |||||
| ソーダストリーム FR Soda Stream 1953 栃栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Airborne GB 1943 芦毛 | ||||
| Pangani GB 1945 栗毛 | |||||
| オリエントゴールド JPN 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | タニノチカラ JPN 1969 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ブランブルー FR Blanc Bleu 1959 鹿毛 | |||
| タニノチェリ JPN 1963 栗毛 | |||||
| センゾクチカラ JPN 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アイアンリージ USA Iron Liege 1954 鹿毛 | ||||
| ハナコノミ JPN 1965 鹿毛 | |||||
