| ウインファビラス血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ウインファビラス JPN 2013 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | ステイゴールド JPN Stay Gold 1994 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Turn-to IRE 1951 鹿毛 | 
| Nothirdchance USA 1948 鹿毛 | |||||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cosmic Bomb USA 1944 黒鹿毛 | ||||
| Almahmoud USA 1947 栗毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Promised Land USA 1954 芦毛 | |||
| Pretty Ways USA 1953 黒鹿毛 | |||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Montparnasse II ARG 1956 黒鹿毛 | ||||
| Edelweiss USA 1959 鹿毛 | |||||
| ゴールデンサッシュ JPN 1988 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディクタス FR Dictus 1967 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sanctus FR 1960 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fine Top FR 1949 黒鹿毛 | ||
| Sanelta FR 1954 鹿毛 | |||||
| Doronic FR 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Worden FR 1949 栗毛 | ||||
| Dulzetta FR 1954 栗毛 | |||||
| ダイナサッシュ JPN 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 | |||||
| ロイヤルサッシュ GB Royal Sash 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princely Gift IRE 1951 鹿毛 | ||||
| Sash of Honour GB 1957 栗毛 | |||||
| サマーエタニティ JPN 2005 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | アドマイヤコジーン JPN Admire Cozzene 1996 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cozzene USA 1980 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Caro IRE 1967 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォルティノ FR Fortino 1959 芦毛 | |
| Chambord GB 1955 栗毛 | |||||
| Ride the Trails USA 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince John USA 1953 栗毛 | ||||
| Wildwook USA 1965 鹿毛 | |||||
| アドマイヤマカディ JPN 1991 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 | |||||
| ミセスマカディー GB Mrs. McArdy 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トライバルチーフ GB Tribal Chief 1967 黒鹿毛 | ||||
| Hanina GB 1965 鹿毛 | |||||
| オールフォーゲラン JPN 1993 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ジェイドロバリー USA Jade Robbery 1987 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | ||
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Number USA 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 | ||||
| Special USA 1969 鹿毛 | |||||
| ミスゲラン JPN 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 | |||
| シル USA Shill 1970 鹿毛 | |||||
| ゲラン JPN 1964 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ソロナウェー IRE Solonaway 1946 鹿毛 | ||||
| ミスブゼン NZ 1952 栗毛 | |||||
