| ナンヨープランタン血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ナンヨープランタン JPN 2015 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ルーラーシップ JPN Rulership 2007 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングカメハメハ JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kingmambo USA 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | 
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Miesque USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 | ||||
| Pasadoble USA 1979 鹿毛 | |||||
| マンファス IRE Manfath 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラストタイクーン IRE Last Tycoon 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トライマイベスト USA Try My Best 1975 鹿毛 | |||
| Mill Princess IRE 1977 鹿毛 | |||||
| Pilot Bird GB 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blakeney GB 1966 鹿毛 | ||||
| The Dancer FR 1977 鹿毛 | |||||
| エアグルーヴ JPN 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kalamoun GB 1970 芦毛 | ||
| State Pension GB 1967 鹿毛 | |||||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hornbeam GB 1953 栗毛 | ||||
| Priddy Fair GB 1956 鹿毛 | |||||
| ダイナカール JPN 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 | |||||
| シャダイフェザー JPN 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ガーサント FR Guersant 1949 鹿毛 | ||||
| パロクサイド GB Peroxide 1959 栗毛 | |||||
| テキサスルビー JPN 2008 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | スペシャルウィーク JPN 1995 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| キャンペンガール JPN 1986 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 | |||
| シル USA Shill 1970 鹿毛 | |||||
| レディーシラオキ JPN 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セントクレスピン GB Saint Crespin 1956 栗毛 | ||||
| ミスアシヤガワ JPN 1964 鹿毛 | |||||
| ストレイトフロムテキサス USA Strait From Texas 1999 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Judge T C USA 1991 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Judge Smells USA 1983 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | In Reality USA 1964 鹿毛 | ||
| Timeforaturn USA 1975 鹿毛 | |||||
| I'm Pretty USA 1986 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Secretariat USA 1970 栗毛 | ||||
| Quit Me Not USA 1973 黒鹿毛 | |||||
| Tellum Texan USA 1993 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Eastern Echo USA 1988 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Damascus USA 1964 鹿毛 | |||
| Wild Applause USA 1981 鹿毛 | |||||
| Drone Qui USA 1984 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Drone USA 1966 芦毛 | ||||
| Qui Silent USA 1978 黒鹿毛 | |||||
