| メイショウチタン血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| メイショウチタン JPN 2017 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ロードカナロア JPN Lord Kanaloa 2008 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングカメハメハ JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kingmambo USA 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | 
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Miesque USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 | ||||
| Pasadoble USA 1979 鹿毛 | |||||
| マンファス IRE Manfath 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラストタイクーン IRE Last Tycoon 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トライマイベスト USA Try My Best 1975 鹿毛 | |||
| Mill Princess IRE 1977 鹿毛 | |||||
| Pilot Bird GB 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blakeney GB 1966 鹿毛 | ||||
| The Dancer FR 1977 鹿毛 | |||||
| レディブラッサム JPN 1996 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Storm Cat USA 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Storm Bird CAN 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| South Ocean CAN 1967 鹿毛 | |||||
| Terlingua USA 1976 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Secretariat USA 1970 栗毛 | ||||
| Crimson Saint USA 1969 栗毛 | |||||
| サラトガデュー USA Saratoga Dew 1989 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cormorant USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | His Majesty USA 1968 鹿毛 | |||
| Song Sparrow USA 1967 鹿毛 | |||||
| Super Luna USA 1982 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | In Reality USA 1964 鹿毛 | ||||
| Alada USA 1976 鹿毛 | |||||
| ラルティスタ JPN 2007 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マイネルラヴ USA 1995 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Seeking the Gold USA 1985 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | |
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Con Game USA 1974 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Buckpasser USA 1963 鹿毛 | ||||
| Broadway USA 1959 鹿毛 | |||||
| Heart of Joy USA 1987 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | リィフォー GB Lypheor 1975 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | |||
| Klaizia FR 1965 鹿毛 | |||||
| Mythographer USA 1977 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Secretariat USA 1970 栗毛 | ||||
| Arachne USA 1967 栗毛 | |||||
| セクシーココナッツ JPN 2001 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダンスインザダーク JPN 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 | ||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 | |||||
| ダンシングキイ USA Dancing Key 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 | ||||
| Key Partner USA 1976 黒鹿毛 | |||||
| ココパシオン FR Coco Passion 1992 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | グルームダンサー USA Groom Dancer 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blushing Groom FR 1974 栗毛 | |||
| Featherhill FR 1978 鹿毛 | |||||
| ゲートドクール IRE Gaiete de Coeur 1987 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lomond USA 1980 鹿毛 | ||||
| Gay Apparel CAN 1975 黒鹿毛 | |||||
