| デンタルバルーン血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| デンタルバルーン JPN 2017 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トゥザグローリー JPN 2007 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングカメハメハ JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kingmambo USA 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | 
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Miesque USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 | ||||
| Pasadoble USA 1979 鹿毛 | |||||
| マンファス IRE Manfath 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラストタイクーン IRE Last Tycoon 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トライマイベスト USA Try My Best 1975 鹿毛 | |||
| Mill Princess IRE 1977 鹿毛 | |||||
| Pilot Bird GB 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blakeney GB 1966 鹿毛 | ||||
| The Dancer FR 1977 鹿毛 | |||||
| トゥザヴィクトリー JPN To the Victory 1996 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | ||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| フェアリードール USA Fairy Doll 1991 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Special USA 1969 鹿毛 | |||||
| Dream Deal USA 1986 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sharpen Up GB 1969 栗毛 | ||||
| Likely Exchange USA 1974 鹿毛 | |||||
| デンタルハイジーン JPN 2010 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリサイスエンド USA Precise End 1997 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | エンドスウィープ USA End Sweep 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォーティナイナー USA Forty Niner 1985 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 | |
| File USA 1976 栗毛 | |||||
| Broom Dance USA 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dance Spell USA 1973 鹿毛 | ||||
| Witching Hour USA 1960 鹿毛 | |||||
| Precisely USA 1987 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Summing USA 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Verbatim USA 1965 黒鹿毛 | |||
| Sumatra USA 1969 栗毛 | |||||
| Crisp 'n Clear USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cold Reception USA 1975 黒鹿毛 | ||||
| Ring O'Bells USA 1974 鹿毛 | |||||
| ジョウノパンジー JPN 2004 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | タイキシャトル USA Taiki Shuttle 1994 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Devil's Bag USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 | ||
| Ballade USA 1972 黒鹿毛 | |||||
| ウェルシュマフィン IRE Welsh Muffin 1987 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Caerleon USA 1980 鹿毛 | ||||
| Muffitys GB 1982 鹿毛 | |||||
| ジョウノマチエール JPN 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 | |||
| シル USA Shill 1970 鹿毛 | |||||
| ウメノシルバー JPN 1979 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | シルバーシヤーク IRE Silver Shark 1963 芦毛 | ||||
| ストロングベビー JPN 1969 鹿毛 | |||||
