| ピースフラッグ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ピースフラッグ JPN 2018 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アーネストリー JPN 2005 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | グラスワンダー USA 1995 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Silver Hawk USA 1979 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roberto USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | 
| Bramalea USA 1959 鹿毛 | |||||
| Gris Vitesse USA 1966 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Amerigo GB 1955 栗毛 | ||||
| Matchiche FR 1956 芦毛 | |||||
| Ameriflora USA 1989 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Danzig USA 1977 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Pas de Nom USA 1968 黒鹿毛 | |||||
| Graceful Touch USA 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | His Majesty USA 1968 鹿毛 | ||||
| Pi Phi Gal USA 1973 栗毛 | |||||
| レットルダムール JPN 1994 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kalamoun GB 1970 芦毛 | ||
| State Pension GB 1967 鹿毛 | |||||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hornbeam GB 1953 栗毛 | ||||
| Priddy Fair GB 1956 鹿毛 | |||||
| ダイナチャイナ JPN 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 | |||||
| アスコットラップ JPN 1976 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | エルセンタウロ ARG El Centauro 1959 鹿毛 | ||||
| ディープディーン USA Deepdene 1970 鹿毛 | |||||
| トゥルーオトメ JPN 2004 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マンハッタンカフェ JPN Manhattan Café 1998 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| サトルチェンジ IRE Subtle Change 1988 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Law Society USA 1982 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alleged USA 1974 鹿毛 | |||
| Bold Bikini USA 1969 鹿毛 | |||||
| Santa Luciana GER 1973 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Luciano GB 1964 鹿毛 | ||||
| Suleika GER 1954 黒鹿毛 | |||||
| ツジノオトメ JPN 1996 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダンシングブレーヴ USA Dancing Brave 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| Goofed USA 1960 栗毛 | |||||
| Navajo Princess USA 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Drone USA 1966 芦毛 | ||||
| Olmec USA 1966 栗毛 | |||||
| オキノヒエン JPN 1982 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 | |||
| シル USA Shill 1970 鹿毛 | |||||
| メジロハヤテ JPN 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アーサー GB Arthur 1967 鹿毛 | ||||
| アサマクイン JPN 1959 鹿毛 | |||||
