| ダノンロッソ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ダノンロッソ JPN 2014 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ダノンシャンティ JPN 2007 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フジキセキ JPN Fuji Kiseki 1992 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | 
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ミルレーサー USA Millracer 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Le Fabuleux FR 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Wild Risk FR 1940 鹿毛 | |||
| Anguar FR 1950 鹿毛 | |||||
| Marston's Mill USA 1975 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | In Reality USA 1964 鹿毛 | ||||
| Millicent USA 1969 鹿毛 | |||||
| シャンソネット GB Chansonnette 2000 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mark of Esteem IRE 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Darshaan GB 1981 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Shirley Heights GB 1975 鹿毛 | ||
| Delsy FR 1972 黒鹿毛 | |||||
| Homage GB 1989 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ajdal USA 1984 鹿毛 | ||||
| Home Love USA 1976 鹿毛 | |||||
| Glorious Song CAN 1976 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Ballade USA 1972 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Herbager FR 1956 鹿毛 | ||||
| Miss Swapsco USA 1965 黒鹿毛 | |||||
| クリムゾンブーケ JPN 2006 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | クロフネ USA 1998 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | フレンチデピュティ USA French Deputy 1992 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Deputy Minister CAN 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vice Regent CAN 1967 栗毛 | |
| Mint Copy CAN 1970 黒鹿毛 | |||||
| Mitterand USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hold Your Peace USA 1969 鹿毛 | ||||
| Laredo Lass USA 1971 黒鹿毛 | |||||
| ブルーアヴェニュー USA Blue Avenue 1990 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Classic Go Go USA 1978 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Pago Pago AUS 1960 鹿毛 | |||
| Classic Perfection USA 1972 黒鹿毛 | |||||
| Eliza Blue USA 1983 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Icecapade USA 1969 芦毛 | ||||
| コレラ USA Corella 1978 黒鹿毛 | |||||
| スカーレットローズ JPN 1987 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Victoria Park CAN 1957 鹿毛 | ||||
| Lady Angela IRE 1944 栗毛 | |||||
| スカーレットインク USA Scarlet Ink 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Crimson Satan USA 1959 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Spy Song USA 1943 黒鹿毛 | |||
| Papila ARG 1943 栗毛 | |||||
| Consentida USA 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Beau Max USA 1947 鹿毛 | ||||
| La Menina USA 1958 栗毛 | |||||
