| メイショウシンタケ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| メイショウシンタケ JPN 2018 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ワールドエース JPN World Ace 2009 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディープインパクト JPN Deep Impact 2002 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | 
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ウインドインハーヘア IRE Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alzao USA 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | |||
| Lady Rebecca GB 1971 鹿毛 | |||||
| Burghclere GB 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Busted GB 1963 鹿毛 | ||||
| Highclere GB 1971 鹿毛 | |||||
| マンデラ GER Mandela 2000 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Acatenango GER 1982 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Surumu GER 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Literat GER 1965 鹿毛 | ||
| Surama GER 1970 青毛 | |||||
| Aggravate GB 1966 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Aggressor GB 1955 鹿毛 | ||||
| Raven Locks GB 1945 青毛 | |||||
| Mandellicht IRE 1994 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Be My Guest USA 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| What a Treat USA 1962 鹿毛 | |||||
| Mandelauge GER 1989 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Elektrant GB 1978 栗毛 | ||||
| Mandriale GER 1975 鹿毛 | |||||
| アドマイヤビアン JPN 2004 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アドマイヤコジーン JPN Admire Cozzene 1996 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cozzene USA 1980 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Caro IRE 1967 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォルティノ FR Fortino 1959 芦毛 | |
| Chambord GB 1955 栗毛 | |||||
| Ride the Trails USA 1971 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Prince John USA 1953 栗毛 | ||||
| Wildwook USA 1965 鹿毛 | |||||
| アドマイヤマカディ JPN 1991 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Lady Victoria CAN 1962 黒鹿毛 | |||||
| ミセスマカディー GB Mrs. McArdy 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トライバルチーフ GB Tribal Chief 1967 黒鹿毛 | ||||
| Hanina GB 1965 鹿毛 | |||||
| アドマイヤラピス IRE 1992 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Be My Guest USA 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| What a Treat USA 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tudor Minstrel GB 1944 黒鹿毛 | ||||
| Rare Treat USA 1952 栗毛 | |||||
| Elevate IRE 1985 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Ela-Mana-Mou IRE 1976 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ピットカーン IRE Pitcairn 1971 鹿毛 | |||
| Rose Bertin GB 1970 栗毛 | |||||
| Sunny Valley IRE 1972 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Val de Loir FR 1959 鹿毛 | ||||
| Sunland GB 1965 栗毛 | |||||
