| タガノペルマネンテ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タガノペルマネンテ JPN 2017 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | エイシンフラッシュ JPN Eishin Flash 2007 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングズベスト USA King's Best 1997 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kingmambo USA 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | 
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Miesque USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 | ||||
| Pasadoble USA 1979 鹿毛 | |||||
| Allegretta GB 1978 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lombard GER 1967 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Agio GER 1955 鹿毛 | |||
| Promised Lady GB 1961 栗毛 | |||||
| Anatevka GER 1969 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Espresso GB 1958 栗毛 | ||||
| Almyra GER 1962 栗毛 | |||||
| ムーンレディ GER Moonlady 1997 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Platini GER プラティニ 1989 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Surumu GER 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Literat GER 1965 鹿毛 | ||
| Surama GER 1970 青毛 | |||||
| Prairie Darling GER 1984 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Stanford IRE 1976 栗毛 | ||||
| Prairie Belle GER 1976 栗毛 | |||||
| Midnight Fever IRE 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sure Blade GB 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kris GB 1976 栗毛 | |||
| Double Lock GB 1975 鹿毛 | |||||
| Majoritat GER 1984 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Königsstuhl GER 1976 青毛 | ||||
| Monacchia GER 1974 青毛 | |||||
| タガノラヴキセキ JPN 2008 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フジキセキ JPN Fuji Kiseki 1992 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ミルレーサー USA Millracer 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Le Fabuleux FR 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Wild Risk FR 1940 鹿毛 | |||
| Anguar FR 1950 鹿毛 | |||||
| Marston's Mill USA 1975 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | In Reality USA 1964 鹿毛 | ||||
| Millicent USA 1969 鹿毛 | |||||
| タガノシャルマン JPN 2000 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kalamoun GB 1970 芦毛 | ||
| State Pension GB 1967 鹿毛 | |||||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hornbeam GB 1953 栗毛 | ||||
| Priddy Fair GB 1956 鹿毛 | |||||
| ポリッシュプリンセス USA Polish Princess 1986 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Danzig USA 1977 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Pas de Nom USA 1968 黒鹿毛 | |||||
| Maria Waleska IRE 1976 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Filiberto USA 1970 鹿毛 | ||||
| Miss Protege USA 1970 栗毛 | |||||
