| ボレロオブソロウ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ボレロオブソロウ JPN 2021 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ストロングリターン JPN 2006 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シンボリクリスエス USA 1999 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kris S. USA 1977 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roberto USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | 
| Bramalea USA 1959 鹿毛 | |||||
| Sharp Queen USA 1965 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princequillo IRE 1940 鹿毛 | ||||
| Bridgework USA 1955 黒鹿毛 | |||||
| Tee Kay USA 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Gold Meridian USA 1982 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Seattle Slew USA 1974 黒鹿毛 | |||
| Queen Louie CAN 1968 栗毛 | |||||
| Tri Argo USA 1982 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tri Jet USA 1969 黒鹿毛 | ||||
| Hail Proudly USA 1969 栗毛 | |||||
| コートアウト USA Caught Out 1998 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Smart Strike CAN 1992 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | ||
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Classy 'n Smart CAN 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Smarten USA 1976 黒鹿毛 | ||||
| No Class CAN 1974 黒鹿毛 | |||||
| アザール USA Azhaar 1991 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Flaming Page CAN 1959 鹿毛 | |||||
| Smart Heiress USA 1979 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vaguely Noble IRE 1965 鹿毛 | ||||
| Smartaire USA 1962 黒鹿毛 | |||||
| イチリンソウ JPN 2015 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | スマートファルコン JPN Smart Falcon 2005 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ゴールドアリュール JPN 1999 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 | |
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 | |||||
| ニキーヤ USA Nikiya 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 | ||||
| Reluctant Guest USA 1986 鹿毛 | |||||
| ケイシュウハーブ JPN 1988 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | ミシシツピアン USA Mississipian 1971 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Vaguely Noble IRE 1965 鹿毛 | |||
| Gazala FR 1964 黒鹿毛 | |||||
| キョウエイシラユキ JPN 1980 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | クラウンドプリンス USA Crowned Prince 1969 栗毛 | ||||
| アリアーン GB Ariaan 1968 芦毛 | |||||
| ヴィーナスコロニー USA Venus Colony 1998 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Special USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Forli ARG 1963 栗毛 | ||||
| Thong USA 1964 鹿毛 | |||||
| Magna of Illusions USA 1987 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roberto USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |||
| Bramalea USA 1959 鹿毛 | |||||
| Normia GB 1981 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northfields USA 1968 栗毛 | ||||
| Mia Pola FR 1966 芦毛 | |||||
