| クラジャンク血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クラジャンク JPN 2021 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ベルシャザール JPN Belshazzar 2008 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングカメハメハ JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kingmambo USA 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | 
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Miesque USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 | ||||
| Pasadoble USA 1979 鹿毛 | |||||
| マンファス IRE Manfath 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラストタイクーン IRE Last Tycoon 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トライマイベスト USA Try My Best 1975 鹿毛 | |||
| Mill Princess IRE 1977 鹿毛 | |||||
| Pilot Bird GB 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blakeney GB 1966 鹿毛 | ||||
| The Dancer FR 1977 鹿毛 | |||||
| マルカキャンディ JPN 1996 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | ||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ジーナロマンティカ USA 1988 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | セクレト USA Secreto 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Betty's Secret USA 1977 栗毛 | |||||
| Waya FR 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Faraway Son USA 1967 鹿毛 | ||||
| War Path USA 1963 鹿毛 | |||||
| クラフィンライデン JPN 2006 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ワカオライデン JPN 1981 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ロイヤルスキー USA Royal Ski 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raja Baba USA 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bold Ruler USA 1954 黒鹿毛 | |
| Missy Baba USA 1958 鹿毛 | |||||
| Coz o'Nijinsky USA 1969 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Involvement USA 1960 黒鹿毛 | ||||
| Gleam USA 1952 栗毛 | |||||
| オキワカ JPN 1972 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | リマンド GB Remand 1965 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alcide GB 1955 鹿毛 | |||
| Admonish IRE 1958 芦毛 | |||||
| ワカクモ JPN 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カバーラップ二世 USA Seikan 1952 黒鹿毛 | ||||
| 丘高 JPN クモワカ 1948 鹿毛 | |||||
| クラダッチューノ JPN 1997 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サクラダイオー JPN 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 | ||
| シル USA Shill 1970 鹿毛 | |||||
| サニースワップス USA Sunny Swaps 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hawaii SAF 1964 鹿毛 | ||||
| アイアンエイジ USA Iron Age 1962 黒鹿毛 | |||||
| クラジョウオー JPN 1988 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ペール IRE The Pale 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Milesian GB 1953 鹿毛 | |||
| Paleo FR 1953 鹿毛 | |||||
| クラエース JPN 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | レボウ GB Les Baux 1968 栃栗毛 | ||||
| ランドパール JPN 1970 鹿毛 | |||||
