| オオキニ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| オオキニ JPN 2019 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | アドマイヤムーン JPN Admire Moon 2003 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | エンドスウィープ USA End Sweep 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォーティナイナー USA Forty Niner 1985 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | 
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| File USA 1976 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tom Rolfe USA 1962 鹿毛 | ||||
| Continue USA 1958 黒鹿毛 | |||||
| Broom Dance USA 1979 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Dance Spell USA 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Obeah USA 1965 鹿毛 | |||||
| Witching Hour USA 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Thinking Cap USA 1952 鹿毛 | ||||
| Enchanted Eve USA 1949 栗毛 | |||||
| マイケイティーズ JPN 1998 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | ||
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ケイティーズファースト USA Katies First 1987 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kris GB 1976 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sharpen Up GB 1969 栗毛 | |||
| Doubly Sure GB 1971 鹿毛 | |||||
| Katies IRE 1981 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノノアルコ USA Nonoalco 1971 鹿毛 | ||||
| Mortefontaine FR 1969 鹿毛 | |||||
| ポポチャン JPN 2005 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トウカイテイオー JPN 1988 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | シンボリルドルフ JPN 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | パーソロン IRE Partholon 1960 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Milesian GB 1953 鹿毛 | |
| Paleo FR 1953 鹿毛 | |||||
| スイートルナ JPN 1972 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | スピードシンボリ JPN 1963 黒鹿毛 | ||||
| ダンスタイム IRE Dance Time 1957 鹿毛 | |||||
| トウカイナチュラル JPN 1982 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ナイスダンサー CAN Nice Dancer 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Nice Princess USA 1964 栗毛 | |||||
| トウカイミドリ JPN 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フアバージ FR Faberge 1961 鹿毛 | ||||
| トウカイクイン JPN 1966 鹿毛 | |||||
| アトラクト USA Attract 1983 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blushing Groom FR 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Red God USA 1954 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | ||
| Spring Run USA 1948 鹿毛 | |||||
| Runaway Bride GB 1962 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Wild Risk FR 1940 鹿毛 | ||||
| Aimee GB 1957 鹿毛 | |||||
| Azeez USA 1963 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nashua USA 1952 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nasrullah GB 1940 鹿毛 | |||
| Segula USA 1942 鹿毛 | |||||
| La Dauphine USA 1957 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Princequillo IRE 1940 鹿毛 | ||||
| Baby League USA 1935 鹿毛 | |||||
