| ニシノルアノーヴァ血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ニシノルアノーヴァ JPN 2022 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | リオンディーズ JPN 2013 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングカメハメハ JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kingmambo USA 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | 
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Miesque USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 | ||||
| Pasadoble USA 1979 鹿毛 | |||||
| マンファス IRE Manfath 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラストタイクーン IRE Last Tycoon 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トライマイベスト USA Try My Best 1975 鹿毛 | |||
| Mill Princess IRE 1977 鹿毛 | |||||
| Pilot Bird GB 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blakeney GB 1966 鹿毛 | ||||
| The Dancer FR 1977 鹿毛 | |||||
| シーザリオ JPN Cesario 2002 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | スペシャルウィーク JPN 1995 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 | ||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 | |||||
| キャンペンガール JPN 1986 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | マルゼンスキー JPN 1974 鹿毛 | ||||
| レディーシラオキ JPN 1978 鹿毛 | |||||
| キロフプリミエール GB Kirov Premiere 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sadler's Wells USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Fairy Bridge USA 1975 鹿毛 | |||||
| Querida IRE 1975 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Habitat USA 1966 鹿毛 | ||||
| Principia FR 1970 鹿毛 | |||||
| ニシノリコルディ JPN 2012 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハーツクライ JPN Heart's Cry 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | |
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| アイリッシュダンス JPN 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 | |||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 | |||||
| ビューパーダンス USA Buper Dance 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | ||||
| My Bupers USA 1967 黒鹿毛 | |||||
| ニシノブルームーン JPN 2004 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | タニノギムレット JPN 1999 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ブライアンズタイム USA Brian's Time 1985 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roberto USA 1969 鹿毛 | ||
| Kelley's Day USA 1977 鹿毛 | |||||
| タニノクリスタル JPN 1988 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | クリスタルパレス FR Crystal Palace 1974 芦毛 | ||||
| タニノシーバード USA Tanino Sea-Bird 1972 栗毛 | |||||
| カプリッチョーサ IRE Capricciosa 1988 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alzao USA 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | |||
| Lady Rebecca GB 1971 鹿毛 | |||||
| Clanjingle GB 1980 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Tumble Wind USA 1964 鹿毛 | ||||
| Fille Sifflante GB 1965 栗毛 | |||||
