| ビートザレコード血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ビートザレコード JPN 2019 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ジャスタウェイ JPN Just a Way 2009 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハーツクライ JPN Heart's Cry 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | 
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| アイリッシュダンス JPN 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 | |||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 | |||||
| ビューパーダンス USA Buper Dance 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | ||||
| My Bupers USA 1967 黒鹿毛 | |||||
| シビル JPN 1999 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Wild Again USA 1980 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | Icecapade USA 1969 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | ||
| Shenanigans USA 1963 芦毛 | |||||
| Bushel-n-Peck USA 1958 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Khaled GB 1943 黒鹿毛 | ||||
| Dama GB 1950 鹿毛 | |||||
| シャロン USA Charon 1987 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mo Exception USA 1981 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hard Work USA 1967 栗毛 | |||
| With Exception USA 1972 栗毛 | |||||
| Double Wiggle USA 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sir Wiggle USA 1967 黒鹿毛 | ||||
| Blue Double USA 1973 鹿毛 | |||||
| ビートリックスキッド FR Beatrix Kiddo 2004 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Victory Note USA 1995 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fairy King II USA 1982 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nearctic CAN 1954 黒鹿毛 | |
| Natalma USA 1957 鹿毛 | |||||
| Fairy Bridge USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Bold Reason USA 1968 鹿毛 | ||||
| Special USA 1969 鹿毛 | |||||
| Three Piece IRE 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Jaazeiro USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sham USA 1970 鹿毛 | |||
| Rule Formi USA 1969 栗毛 | |||||
| Trinity Term FR 1968 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | プリメラ GB Primera 1954 鹿毛 | ||||
| Hilary Term GB 1962 鹿毛 | |||||
| Laquifan USA 1986 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lear Fan USA 1981 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roberto USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | ||
| Bramalea USA 1959 鹿毛 | |||||
| Wac USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lt. Stevens USA 1961 鹿毛 | ||||
| Belthazar USA 1960 黒鹿毛 | |||||
| ラキオーラ FR Laquiola 1977 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | |||
| Goofed USA 1960 栗毛 | |||||
| Kalila FR 1961 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ボウプリンス GB Beau Prince 1952 栗毛 | ||||
| Vali FR 1954 黒鹿毛 | |||||
