| ルージュミレネール血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ルージュミレネール JPN 2022 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | スワーヴリチャード JPN Suave Richard 2014 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ハーツクライ JPN Heart's Cry 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | 
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| アイリッシュダンス JPN 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 | |||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 | |||||
| ビューパーダンス USA Buper Dance 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | ||||
| My Bupers USA 1967 黒鹿毛 | |||||
| ピラミマ USA 2005 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Unbridled's Song USA 1993 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Unbridled USA 1987 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Fappiano USA 1977 鹿毛 | ||
| Gana Facil USA 1981 栗毛 | |||||
| Trolley Song USA 1983 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | Caro IRE 1967 芦毛 | ||||
| Lucky Spell USA 1971 鹿毛 | |||||
| キャリアコレクション USA Career Collection 1995 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | General Meeting USA 1988 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Seattle Slew USA 1974 黒鹿毛 | |||
| Alydar's Promise USA 1983 栗毛 | |||||
| River of Stars USA 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Riverman USA 1969 鹿毛 | ||||
| Star Fortune USA 1971 黒鹿毛 | |||||
| タイムハンドラー JPN 2016 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディープブリランテ JPN Deep Brillante 2009 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディープインパクト JPN Deep Impact 2002 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 | |
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 | |||||
| ウインドインハーヘア IRE Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alzao USA 1980 黒鹿毛 | ||||
| Burghclere GB 1977 鹿毛 | |||||
| ラヴアンドバブルズ USA Love and Bubbles 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Loup Sauvage USA 1994 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Riverman USA 1969 鹿毛 | |||
| Louveterie USA 1986 栗毛 | |||||
| バブルドリーム FR Bubble Dream 1993 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Akarad FR 1978 黒鹿毛 | ||||
| バブルプロスペクター USA Bubble Prospector 1984 鹿毛 | |||||
| タイムトラベリング JPN 2004 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ブライアンズタイム USA Brian's Time 1985 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Roberto USA 1969 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | ||
| Bramalea USA 1959 鹿毛 | |||||
| Kelley's Day USA 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Graustark USA 1963 栗毛 | ||||
| Golden Trail USA 1958 黒鹿毛 | |||||
| ジョリーザザ IRE Jolie Zaza 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alzao USA 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | |||
| Lady Rebecca GB 1971 鹿毛 | |||||
| Bold Lady IRE 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | ボールドラッド USA Bold Lad 1962 栗毛 | ||||
| Tredam GB 1966 栗毛 | |||||
