| コルドンブルー血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| コルドンブルー JPN 2022 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キズナ JPN Kizuna 2010 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディープインパクト JPN Deep Impact 2002 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | 
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ウインドインハーヘア IRE Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alzao USA 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | |||
| Lady Rebecca GB 1971 鹿毛 | |||||
| Burghclere GB 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Busted GB 1963 鹿毛 | ||||
| Highclere GB 1971 鹿毛 | |||||
| キャットクイル CAN Catequil 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Storm Cat USA 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Storm Bird CAN 1978 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Northern Dancer CAN 1961 鹿毛 | ||
| South Ocean CAN 1967 鹿毛 | |||||
| Terlingua USA 1976 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Secretariat USA 1970 栗毛 | ||||
| Crimson Saint USA 1969 栗毛 | |||||
| Pacific Princess GB 1973 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Damascus USA 1964 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Sword Dancer USA 1956 栗毛 | |||
| Kerala USA 1958 鹿毛 | |||||
| Fiji GB 1960 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Acropolis GB 1952 栗毛 | ||||
| Rififi GB 1954 栗毛 | |||||
| ヴァイセフラウ JPN 2011 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングカメハメハ JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kingmambo USA 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Raise a Native USA 1961 栗毛 | |
| Gold Digger USA 1962 鹿毛 | |||||
| Miesque USA 1984 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nureyev USA 1977 鹿毛 | ||||
| Pasadoble USA 1979 鹿毛 | |||||
| マンファス IRE Manfath 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラストタイクーン IRE Last Tycoon 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トライマイベスト USA Try My Best 1975 鹿毛 | |||
| Mill Princess IRE 1977 鹿毛 | |||||
| Pilot Bird GB 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Blakeney GB 1966 鹿毛 | ||||
| The Dancer FR 1977 鹿毛 | |||||
| ラティール JPN 1995 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | タマモクロス JPN 1984 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | シービークロス JPN 1975 芦毛 [兄弟][重賞][産駒] | フォルティノ FR Fortino 1959 芦毛 | ||
| ズイショウ JPN 1968 芦毛 | |||||
| グリーンシャトー JPN 1974 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | シャトーゲイ USA Chateaugay 1960 栗毛 | ||||
| クインビー JPN 1966 鹿毛 | |||||
| ソルティーレディー JPN 1987 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ニホンピロウイナー JPN 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | スティールハート GB Steel Heart 1972 鹿毛 | |||
| ニホンピロエバート JPN 1974 鹿毛 | |||||
| ダイナバーディ JPN 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 | ||||
| タミーズターン USA Tammy's Turn 1965 黒鹿毛 | |||||
