| ロードガレリア血統表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ロードガレリア JPN 2022 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | フィエールマン JPN Fierement 2015 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ディープインパクト JPN Deep Impact 2002 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Hail to Reason USA 1958 鹿毛 | 
| Cosmah USA 1953 鹿毛 | |||||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Understanding USA 1963 栗毛 | ||||
| Mountain Flower USA 1964 鹿毛 | |||||
| ウインドインハーヘア IRE Wind in Her Hair 1991 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Alzao USA 1980 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Lyphard USA 1969 鹿毛 | |||
| Lady Rebecca GB 1971 鹿毛 | |||||
| Burghclere GB 1977 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Busted GB 1963 鹿毛 | ||||
| Highclere GB 1971 鹿毛 | |||||
| リュヌドール FR Lune d'Or 2001 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Green Tune USA 1991 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | Green Dancer USA 1972 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Nijinsky II CAN Nijinsky 1967 鹿毛 | ||
| Green Valley FR 1967 黒鹿毛 | |||||
| Soundings USA 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 | ||||
| Ocean's Answer CAN 1976 鹿毛 | |||||
| Luth d'Or FR 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Noir Et Or GB 1975 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラインゴールド IRE Rheingold 1969 黒鹿毛 | |||
| Pomme Rose FR 1968 栗毛 | |||||
| Viole d'Amour FR 1972 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Luthier FR 1965 黒鹿毛 | ||||
| Mandolinette FR 1963 鹿毛 | |||||
| エトワールブリエ JPN 2015 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ロードカナロア JPN Lord Kanaloa 2008 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | キングカメハメハ JPN 2001 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Kingmambo USA 1990 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Mr. Prospector USA 1970 鹿毛 | |
| Miesque USA 1984 鹿毛 | |||||
| マンファス IRE Manfath 1991 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ラストタイクーン IRE Last Tycoon 1983 黒鹿毛 | ||||
| Pilot Bird GB 1983 鹿毛 | |||||
| レディブラッサム JPN 1996 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Storm Cat USA 1983 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Storm Bird CAN 1978 鹿毛 | |||
| Terlingua USA 1976 栗毛 | |||||
| サラトガデュー USA Saratoga Dew 1989 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Cormorant USA 1974 鹿毛 | ||||
| Super Luna USA 1982 鹿毛 | |||||
| スターコレクション JPN 2008 青毛 [兄弟][重賞][産駒] | アグネスタキオン JPN 1998 栗毛 [兄弟][重賞][産駒] | サンデーサイレンス USA Sunday Silence 1986 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | Halo USA 1969 黒鹿毛 | ||
| Wishing Well USA 1975 鹿毛 | |||||
| アグネスフローラ JPN 1987 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ロイヤルスキー USA Royal Ski 1974 栗毛 | ||||
| アグネスレディー JPN 1976 鹿毛 | |||||
| シンコウエトワール JPN 1994 青鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | トニービン IRE Tony Bin 1983 鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | カンパラ GB Kampala 1976 黒鹿毛 | |||
| Severn Bridge GB 1965 栗毛 | |||||
| ダイナフラッグ JPN 1984 黒鹿毛 [兄弟][重賞][産駒] | ノーザンテースト CAN Northern Taste 1971 栗毛 | ||||
| シャダイフラッグ JPN 1972 鹿毛 | |||||
